|
米国経済指標(直近12ヶ月のデータ、60ヶ月のグラフ)
|
|
|
| 1 . 政策金利(%) |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | 0.25% |
2011年12月 | 0.25% |
2011年11月 | 0.25% |
2011年10月 | 0.25% |
2011年09月 | 0.25% |
2011年08月 | 0.25% |
2011年07月 | 0.25% |
2011年06月 | 0.25% |
2011年05月 | 0.25% |
2011年04月 | 0.25% |
2011年03月 | 0.25% |
2011年02月 | 0.25% |
|
| 2 . 失業率(%) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 8.5% |
2011年11月 | 8.7% |
2011年10月 | 8.9% |
2011年09月 | 9.0% |
2011年08月 | 9.1% |
2011年07月 | 9.1% |
2011年06月 | 9.1% |
2011年05月 | 9.0% |
2011年04月 | 9.0% |
2011年03月 | 8.9% |
2011年02月 | 9.0% |
2011年01月 | 9.1% |
|
| 3 . 非農業部門雇用者変化数(万人) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 20.0 |
2011年11月 | 10.0 |
2011年10月 | 11.2 |
2011年09月 | 21.0 |
2011年08月 | 10.4 |
2011年07月 | 12.7 |
2011年06月 | 2.0 |
2011年05月 | 5.3 |
2011年04月 | 21.7 |
2011年03月 | 19.4 |
2011年02月 | 23.5 |
2011年01月 | 6.8 |
|
| 4 . CPI(除く食品&エネルギー)(%) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | +0.2% |
2011年11月 | +0.2% |
2011年10月 | +0.1% |
2011年09月 | +0.1% |
2011年08月 | +0.2% |
2011年07月 | +0.2% |
2011年06月 | +0.3% |
2011年05月 | +0.3% |
2011年04月 | +0.2% |
2011年03月 | +0.1% |
2011年02月 | +0.2% |
2011年01月 | +0.2% |
|
| 5 . PPI(除く食品&エネルギー)(%) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | +0.3% |
2011年11月 | +0.1% |
2011年10月 | +0.0% |
2011年09月 | +0.0% |
2011年08月 | +0.2% |
2011年07月 | +0.6% |
2011年06月 | +0.3% |
2011年05月 | +0.1% |
2011年04月 | +0.3% |
2011年03月 | +0.3% |
2011年02月 | +0.2% |
2011年01月 | +0.5% |
|
| 6 . 小売売上高(%) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | +0.1% |
2011年11月 | +0.4% |
2011年10月 | +0.7% |
2011年09月 | +1.3% |
2011年08月 | +0.3% |
2011年07月 | +0.4% |
2011年06月 | +0.2% |
2011年05月 | +0.0% |
2011年04月 | +0.2% |
2011年03月 | +0.8% |
2011年02月 | +1.3% |
2011年01月 | +0.8% |
|
| 7 . 鉱工業生産(%) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | +0.4% |
2011年11月 | -0.3% |
2011年10月 | +0.6% |
2011年09月 | +0.3% |
2011年08月 | +0.2% |
2011年07月 | +1.1% |
2011年06月 | +0.1% |
2011年05月 | +0.3% |
2011年04月 | -0.4% |
2011年03月 | +0.7% |
2011年02月 | -0.4% |
2011年01月 | +0.3% |
|
| 8 . 貿易収支(B) |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | -47.8 |
2011年10月 | -43.3 |
2011年09月 | -44.2 |
2011年08月 | -45.3 |
2011年07月 | -46.1 |
2011年06月 | -52.1 |
2011年05月 | -50.5 |
2011年04月 | -43.6 |
2011年03月 | -46.4 |
2011年02月 | -45.7 |
2011年01月 | -47.9 |
2010年12月 | -40.5 |
|
| 9 . ISM製造業景況指数(Index) |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | 54.1 |
2011年12月 | 53.1 |
2011年11月 | 52.2 |
2011年10月 | 51.8 |
2011年09月 | 52.5 |
2011年08月 | 52.5 |
2011年07月 | 51.4 |
2011年06月 | 55.8 |
2011年05月 | 54.2 |
2011年04月 | 59.7 |
2011年03月 | 59.7 |
2011年02月 | 59.8 |
|
| 10 . 対米証券投資(B) |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | 59.8 |
2011年10月 | 8.3 |
2011年09月 | 70.4 |
2011年08月 | 55.2 |
2011年07月 | 9.0 |
2011年06月 | 5.9 |
2011年05月 | 25.4 |
2011年04月 | 30.5 |
2011年03月 | 22.8 |
2011年02月 | 26.2 |
2011年01月 | 56.0 |
2010年12月 | 61.3 |
|
| 11 . 中古住宅販売件数(M) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 4.61 |
2011年11月 | 4.39 |
2011年10月 | 4.25 |
2011年09月 | 4.19 |
2011年08月 | 4.32 |
2011年07月 | 4.00 |
2011年06月 | 4.14 |
2011年05月 | 4.12 |
2011年04月 | 4.27 |
2011年03月 | 4.36 |
2011年02月 | 4.22 |
2011年01月 | 4.64 |
|
| 12 . 新築住宅販売件数(K) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 307 |
2011年11月 | 314 |
2011年10月 | 307 |
2011年09月 | 302 |
2011年08月 | 290 |
2011年07月 | 295 |
2011年06月 | 303 |
2011年05月 | 308 |
2011年04月 | 316 |
2011年03月 | 305 |
2011年02月 | 281 |
2011年01月 | 310 |
|
| 13 . NY連銀製造業景気指数(Index) |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | 13.5 |
2011年12月 | 8.2 |
2011年11月 | 0.8 |
2011年10月 | -7.2 |
2011年09月 | -7.4 |
2011年08月 | -6.6 |
2011年07月 | -3.0 |
2011年06月 | -5.3 |
2011年05月 | 12.1 |
2011年04月 | 17.9 |
2011年03月 | 16.2 |
2011年02月 | 15.4 |
|
| 14 . ミシガン大学消費者信頼感指数(Index) |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | 75.0 |
2011年12月 | 69.9 |
2011年11月 | 64.1 |
2011年10月 | 60.9 |
2011年09月 | 59.4 |
2011年08月 | 55.7 |
2011年07月 | 63.7 |
2011年06月 | 71.5 |
2011年05月 | 74.3 |
2011年04月 | 69.8 |
2011年03月 | 67.5 |
2011年01月 | 77.5 |
|
| 15 . フィラデルフィア連銀(Index) |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | 7.3 |
2011年12月 | 6.8 |
2011年11月 | 3.1 |
2011年10月 | 10.8 |
2011年09月 | -12.7 |
2011年08月 | -22.7 |
2011年07月 | 6.2 |
2011年06月 | -4.1 |
2011年05月 | 3.2 |
2011年04月 | 15.1 |
2011年03月 | 39.2 |
2011年02月 | 35.9 |
|
| 16 . 耐久財受注(%) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | +3.0% |
2011年11月 | +4.3% |
2011年10月 | +0.1% |
2011年09月 | -1.4% |
2011年08月 | +0.1% |
2011年07月 | +4.2% |
2011年06月 | -1.1% |
2011年05月 | +2.0% |
2011年04月 | -2.5% |
2011年03月 | +4.6% |
2011年02月 | -1.1% |
2011年01月 | +4.0% |
|
| 17 . 個人支出(%) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | +0.0% |
2011年11月 | +0.1% |
2011年10月 | +0.1% |
2011年09月 | +0.7% |
2011年08月 | +0.1% |
2011年07月 | +0.8% |
2011年06月 | -0.2% |
2011年05月 | +0.2% |
2011年04月 | +0.3% |
2011年03月 | +0.6% |
2011年02月 | +0.8% |
2011年01月 | +0.4% |
|
| 18 . 個人所得(%) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | +0.5% |
2011年11月 | +0.1% |
2011年10月 | +0.4% |
2011年09月 | +0.2% |
2011年08月 | -0.1% |
2011年07月 | +0.1% |
2011年06月 | +0.1% |
2011年05月 | +0.1% |
2011年04月 | +0.2% |
2011年03月 | +0.5% |
2011年02月 | +0.6% |
2011年01月 | +1.2% |
|
| 19 . シカゴ購買部協会景気指数(Index) |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | 60.2 |
2011年12月 | 62.2 |
2011年11月 | 62.5 |
2011年10月 | 59.3 |
2011年09月 | 61.3 |
2011年08月 | 58.1 |
2011年07月 | 59.8 |
2011年06月 | 61.9 |
2011年05月 | 57.9 |
2011年04月 | 65.0 |
2011年03月 | 69.6 |
2011年02月 | 68.6 |
|
| 20 . ISM非製造業景況指数(企業活動) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 55.9 |
2011年11月 | 56.1 |
2011年10月 | 53.3 |
2011年09月 | 56.8 |
2011年08月 | 56.4 |
2011年07月 | 57.2 |
2011年06月 | 54.5 |
2011年05月 | 54.5 |
2011年04月 | 56.0 |
2011年03月 | 58.6 |
2011年02月 | 66.9 |
2011年01月 | 62.4 |
|
| 21 . 住宅着工件数(K) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 657 |
2011年11月 | 685 |
2011年10月 | 628 |
2011年09月 | 646 |
2011年08月 | 585 |
2011年07月 | 615 |
2011年06月 | 615 |
2011年05月 | 553 |
2011年04月 | 549 |
2011年03月 | 593 |
2011年02月 | 518 |
2011年01月 | 636 |
|
| 22 . 住宅建設許可件数(K) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 671 |
2011年11月 | 680 |
2011年10月 | 644 |
2011年09月 | 589 |
2011年08月 | 625 |
2011年07月 | 601 |
2011年06月 | 617 |
2011年05月 | 609 |
2011年04月 | 563 |
2011年03月 | 574 |
2011年02月 | 534 |
2011年01月 | 568 |
|
| 23 . 製造業受注指数(%) |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | +1.8% |
2011年10月 | -0.2% |
2011年09月 | -0.1% |
2011年08月 | +0.1% |
2011年07月 | +2.1% |
2011年06月 | -0.4% |
2011年05月 | +0.6% |
2011年04月 | -0.9% |
2011年03月 | +3.8% |
2011年02月 | -0.3% |
2011年01月 | +3.4% |
2010年12月 | +1.2% |
|
| 24 . 設備稼働率(%) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 78.1% |
2011年11月 | 77.8% |
2011年10月 | 78.1% |
2011年09月 | 77.7% |
2011年08月 | 77.6% |
2011年07月 | 77.5% |
2011年06月 | 76.7% |
2011年05月 | 76.7% |
2011年04月 | 76.6% |
2011年03月 | 77.0% |
2011年02月 | 76.5% |
2011年01月 | 76.9% |
|
| 25 . 月次財政収支(B) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | -86.0 |
2011年11月 | -137.3 |
2011年10月 | -98.5 |
2011年09月 | -62.8 |
2011年08月 | -134.1 |
2011年07月 | -129.4 |
2011年06月 | -43.1 |
2011年05月 | -57.6 |
2011年04月 | -40.4 |
2011年03月 | -188.2 |
2011年02月 | -222.5 |
2011年01月 | -49.8 |
|
| 26 . PCEコア・デフレータ(%) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 1.8% |
2011年11月 | 1.7% |
2011年10月 | 1.7% |
2011年09月 | 1.6% |
2011年08月 | 1.7% |
2011年07月 | 1.6% |
2011年06月 | 1.4% |
2011年05月 | 1.3% |
2011年04月 | 1.2% |
2011年03月 | 1.0% |
2011年02月 | 1.1% |
2011年01月 | 1.0% |
|
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分 に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成してい ますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします。
|