ターゲットポイント ※ページ下部分に各項目の説明がございますのでご覧ください。 | 更新日時 2010/09/03 08:23 |
USDJPY | Target |
| 先行スパン2 | 89.56 |
| 先行スパン1 | 87.67 |
| 基準線 | 85.55 |
| 移動平均(21) | 85.24 |
| HBOP | 85.10 |
| S2 | 84.82 |
| 転換線 | 84.74 |
| S1 | 84.54 |
| 移動平均(9) | 84.52 |
| PIVOT | 84.26 |
| NY CLOSE | 84.25 |
| B1 | 83.98 |
| B2 | 83.70 |
| LBOP | 83.42 |
|
EURJPY | Target |
| 先行スパン1 | 111.70 |
| 先行スパン2 | 111.02 |
| 基準線 | 109.81 |
| 移動平均(21) | 109.65 |
| HBOP | 109.26 |
| S2 | 108.77 |
| S1 | 108.42 |
| NY CLOSE | 108.06 |
| PIVOT | 107.93 |
| B1 | 107.58 |
| 転換線 | 107.47 |
| 移動平均(9) | 107.44 |
| B2 | 107.09 |
| LBOP | 106.74 |
|
EURUSD | Target |
| 基準線 | 1.2960 |
| HBOP | 1.2930 |
| S2 | 1.2889 |
| 移動平均(21) | 1.2862 |
| S1 | 1.2857 |
| NY CLOSE | 1.2825 |
| PIVOT | 1.2816 |
| B1 | 1.2784 |
| 先行スパン1 | 1.2773 |
| B2 | 1.2743 |
| 転換線 | 1.2721 |
| LBOP | 1.2711 |
| 移動平均(9) | 1.2710 |
| 先行スパン2 | 1.2490 |
|
GBPJPY | Target |
| 先行スパン1 | 134.17 |
| 基準線 | 133.21 |
| 移動平均(21) | 133.13 |
| 先行スパン2 | 132.11 |
| HBOP | 131.91 |
| S2 | 131.25 |
| 転換線 | 131.12 |
| 移動平均(9) | 130.63 |
| S1 | 130.50 |
| PIVOT | 129.84 |
| NY CLOSE | 129.75 |
| B1 | 129.09 |
| B2 | 128.43 |
| LBOP | 127.68 |
|
GBPUSD | Target |
| 基準線 | 1.5662 |
| 移動平均(21) | 1.5615 |
| HBOP | 1.5573 |
| S2 | 1.5518 |
| 転換線 | 1.5472 |
| S1 | 1.5459 |
| 移動平均(9) | 1.5453 |
| PIVOT | 1.5404 |
| NY CLOSE | 1.5400 |
| B1 | 1.5345 |
| 先行スパン1 | 1.5326 |
| B2 | 1.5290 |
| LBOP | 1.5231 |
| 先行スパン2 | 1.4944 |
|
CADJPY | Target |
| 先行スパン2 | 85.81 |
| 先行スパン1 | 83.87 |
| 基準線 | 81.81 |
| 移動平均(21) | 81.74 |
| HBOP | 81.22 |
| S2 | 80.85 |
| S1 | 80.46 |
| 転換線 | 80.18 |
| PIVOT | 80.09 |
| NY CLOSE | 80.06 |
| 移動平均(9) | 79.99 |
| B1 | 79.70 |
| B2 | 79.33 |
| LBOP | 78.94 |
|
USDCAD | Target |
| HBOP | 1.0641 |
| S2 | 1.0597 |
| 移動平均(9) | 1.0563 |
| S1 | 1.0557 |
| 転換線 | 1.0556 |
| NY CLOSE | 1.0518 |
| PIVOT | 1.0513 |
| 先行スパン2 | 1.0493 |
| B1 | 1.0473 |
| 先行スパン1 | 1.0440 |
| B2 | 1.0429 |
| 移動平均(21) | 1.0426 |
| LBOP | 1.0389 |
| 基準線 | 1.0388 |
|
AUDJPY | Target |
| HBOP | 77.93 |
| S2 | 77.45 |
| S1 | 77.10 |
| NY CLOSE | 76.75 |
| 移動平均(21) | 76.68 |
| PIVOT | 76.62 |
| 先行スパン1 | 76.54 |
| 基準線 | 76.43 |
| 先行スパン2 | 76.36 |
| B1 | 76.27 |
| B2 | 75.79 |
| 移動平均(9) | 75.58 |
| 転換線 | 75.53 |
| LBOP | 75.44 |
|
AUDUSD | Target |
| HBOP | 0.9197 |
| S2 | 0.9158 |
| S1 | 0.9133 |
| NY CLOSE | 0.9108 |
| PIVOT | 0.9094 |
| B1 | 0.9069 |
| B2 | 0.9030 |
| LBOP | 0.9005 |
| 移動平均(21) | 0.8994 |
| 基準線 | 0.8994 |
| 転換線 | 0.8943 |
| 移動平均(9) | 0.8939 |
| 先行スパン1 | 0.8769 |
| 先行スパン2 | 0.8566 |
|
USDCHF | Target |
| 先行スパン2 | 1.1050 |
| 先行スパン1 | 1.0611 |
| 移動平均(21) | 1.0379 |
| 基準線 | 1.0342 |
| HBOP | 1.0263 |
| 転換線 | 1.0256 |
| 移動平均(9) | 1.0249 |
| S2 | 1.0223 |
| S1 | 1.0173 |
| PIVOT | 1.0133 |
| NY CLOSE | 1.0123 |
| B1 | 1.0083 |
| B2 | 1.0043 |
| LBOP | 0.9993 |
|
NZDUSD | Target |
| HBOP | 0.7257 |
| S2 | 0.7215 |
| S1 | 0.7179 |
| 先行スパン1 | 0.7150 |
| 基準線 | 0.7148 |
| NY CLOSE | 0.7143 |
| PIVOT | 0.7137 |
| 移動平均(21) | 0.7124 |
| B1 | 0.7101 |
| B2 | 0.7059 |
| 転換線 | 0.7059 |
| 移動平均(9) | 0.7058 |
| LBOP | 0.7023 |
| 先行スパン2 | 0.6975 |
|
EURGBP | Target |
| HBOP | 0.8423 |
| 先行スパン2 | 0.8419 |
| S2 | 0.8385 |
| 先行スパン1 | 0.8359 |
| S1 | 0.8355 |
| NY CLOSE | 0.8326 |
| PIVOT | 0.8317 |
| B1 | 0.8287 |
| 基準線 | 0.8267 |
| B2 | 0.8249 |
| 転換線 | 0.8243 |
| 移動平均(21) | 0.8235 |
| 移動平均(9) | 0.8223 |
| LBOP | 0.8219 |
|
NZDJPY | Target |
| 先行スパン1 | 62.44 |
| 先行スパン2 | 61.96 |
| HBOP | 61.20 |
| 基準線 | 61.05 |
| S2 | 60.84 |
| 移動平均(21) | 60.75 |
| S1 | 60.53 |
| NY CLOSE | 60.21 |
| PIVOT | 60.17 |
| B1 | 59.86 |
| 転換線 | 59.84 |
| 移動平均(9) | 59.67 |
| B2 | 59.50 |
| LBOP | 59.19 |
|
CHFJPY | Target |
| HBOP | 84.38 |
| S2 | 83.89 |
| S1 | 83.55 |
| NY CLOSE | 83.22 |
| PIVOT | 83.06 |
| 先行スパン1 | 82.81 |
| B1 | 82.72 |
| 移動平均(9) | 82.46 |
| B2 | 82.23 |
| 移動平均(21) | 82.11 |
| 基準線 | 82.06 |
| 転換線 | 82.03 |
| LBOP | 81.89 |
| 先行スパン2 | 80.43 |
|
ZARJPY | Target |
| HBOP | 11.87 |
| S2 | 11.75 |
| S1 | 11.69 |
| 移動平均(21) | 11.67 |
| 先行スパン2 | 11.64 |
| NY CLOSE | 11.62 |
| 基準線 | 11.62 |
| 先行スパン1 | 11.62 |
| PIVOT | 11.57 |
| 移動平均(9) | 11.52 |
| 転換線 | 11.52 |
| B1 | 11.51 |
| B2 | 11.39 |
| LBOP | 11.33 |
|
GBPCHF | Target |
| 先行スパン2 | 1.6450 |
| 移動平均(21) | 1.6210 |
| 先行スパン1 | 1.6204 |
| 基準線 | 1.6132 |
| HBOP | 1.5884 |
| 移動平均(9) | 1.5836 |
| 転換線 | 1.5834 |
| S2 | 1.5802 |
| S1 | 1.5695 |
| PIVOT | 1.5613 |
| NY CLOSE | 1.5589 |
| B1 | 1.5506 |
| B2 | 1.5424 |
| LBOP | 1.5317 |
|
EURCHF | Target |
| 先行スパン2 | 1.3828 |
| 先行スパン1 | 1.3510 |
| 基準線 | 1.3385 |
| 移動平均(21) | 1.3354 |
| HBOP | 1.3131 |
| S2 | 1.3084 |
| S1 | 1.3034 |
| 移動平均(9) | 1.3026 |
| 転換線 | 1.3019 |
| PIVOT | 1.2987 |
| NY CLOSE | 1.2984 |
| B1 | 1.2937 |
| B2 | 1.2890 |
| LBOP | 1.2840 |
|
HKDJPY | Target |
| 先行スパン2 | 11.49 |
| 先行スパン1 | 11.26 |
| 基準線 | 10.99 |
| 移動平均(21) | 10.96 |
| HBOP | 10.93 |
| S2 | 10.90 |
| 転換線 | 10.88 |
| S1 | 10.86 |
| 移動平均(9) | 10.86 |
| NY CLOSE | 10.83 |
| PIVOT | 10.83 |
| B1 | 10.79 |
| B2 | 10.76 |
| LBOP | 10.72 |
|
SGDJPY | Target |
| 先行スパン2 | 64.33 |
| 先行スパン1 | 63.53 |
| HBOP | 63.19 |
| S2 | 62.95 |
| 移動平均(21) | 62.86 |
| S1 | 62.77 |
| 基準線 | 62.74 |
| NY CLOSE | 62.59 |
| PIVOT | 62.53 |
| 移動平均(9) | 62.39 |
| 転換線 | 62.38 |
| B1 | 62.35 |
| B2 | 62.11 |
| LBOP | 61.93 |
|
AUDCHF | Target |
| 先行スパン2 | 0.9392 |
| HBOP | 0.9353 |
| 移動平均(21) | 0.9336 |
| 基準線 | 0.9326 |
| S2 | 0.9306 |
| 先行スパン1 | 0.9300 |
| S1 | 0.9263 |
| NY CLOSE | 0.9221 |
| PIVOT | 0.9216 |
| B1 | 0.9173 |
| 移動平均(9) | 0.9162 |
| 転換線 | 0.9155 |
| B2 | 0.9126 |
| LBOP | 0.9083 |
|
AUDNZD | Target |
| HBOP | 1.2930 |
| S2 | 1.2865 |
| S1 | 1.2802 |
| NY CLOSE | 1.2740 |
| PIVOT | 1.2737 |
| B1 | 1.2674 |
| 転換線 | 1.2669 |
| 移動平均(9) | 1.2653 |
| 移動平均(21) | 1.2612 |
| B2 | 1.2609 |
| LBOP | 1.2546 |
| 基準線 | 1.2535 |
| 先行スパン2 | 1.2334 |
| 先行スパン1 | 1.2302 |
|
NZDCHF | Target |
| 先行スパン2 | 0.7617 |
| 先行スパン1 | 0.7584 |
| 基準線 | 0.7405 |
| 移動平均(21) | 0.7397 |
| HBOP | 0.7333 |
| S2 | 0.7300 |
| S1 | 0.7266 |
| 移動平均(9) | 0.7235 |
| NY CLOSE | 0.7233 |
| PIVOT | 0.7233 |
| 転換線 | 0.7226 |
| B1 | 0.7199 |
| B2 | 0.7166 |
| LBOP | 0.7132 |
|
|
|
※データはBIDベースのレンジであり、取引レンジとは異なります。
■Pivot:短期間の潜在的な支持・抵抗のレベル
■S1(S2):第一次(二次)上値抵抗線
■B1(B2):第一次(二次)下値支持線
■HBOP、LBOP:ブレークアウトポイント。このレベルを抜けた場合は、損切り、あるいはドテンのサインとされる。逆指値でトレンドフォローとする場合もある。
■移動平均(9)、(21):カッコ内の数字(営業日)の終値平均をあらわす。一般的に9日線が21日線より上にある状態で買い、逆の場合は売りのトレンドであるとされる。
■転換線、基準線、先行スパン1、2:一目均衡表で使用される指標で、それぞれが抵抗または支持線となる。またその位置関係より、トレンドの判断をされる。
●リアクション・トレンド・システム(ピボット)とは・・・
・リアクション・トレンド・システム(ピボット)は短期間の潜在的な支持・抵抗のレベルを予測するものです。前日の価格から計算したポイントを中心に支持・抵抗ポイントを算出するシステムで、算定されたレベルに価格が達したら逆向きのスタンスを取るなどに使われます。仕掛け・損切りの目安とされます。
・計算式
PIVOT(ピボットポイント) = HIGH + LOW + CLOSE / 3
HIGH:高値
LOW:安値
CLOSE:終値
B1(サポートライン1) = 2PIVOT - HIGH
B2(サポートライン2) = PIVOT - HIGH + LOW
S1(レジスタンス1) = 2PIVOT - LOW
S2(レジスタンス2) = PIVOT + HIGH - LOW
HBOP(High Breakout Point) = 2PIVOT - 2LOW + HIGH
LBOP(Low Breakout Point) = 2PIVOT - 2HIGH + LOW
● 一目均衡表
・一目均衡表で最も重要なのが、『基準線の方向』(相場の志向する方向)です。転換線が基準線を下から上に上抜けた時、転換線と基準線の二者の関係では「買いシグナル」となります。逆に転換線が基準線を上から下に下抜けた時は、「売りシグナル」となります。また、先行スパン1と先行スパン2を挟んだゾーンを「雲」と呼び、その厚みは抵抗の強さを表します。
・計算式
基準線: (過去26日間の最高値+過去26日間の最安値)/2
転換線: (過去9日間の最高値+過去9日間の最安値)/2
遅行線: 終値を26日前に記入
先行スパン1: (転換線+基準線)/2…26日先に記入
先行スパン2: (過去52日間の最高値+過去52日間の最安値)/2…26日先に記入
●移動平均線
・最もオーソドックスな分析手法で2本(短期・長期)の移動平均線のクロスにより具体的な売買を分析する手法です。「ゴールデンクロス(買い)」とは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に突き抜けた時で、「上昇トレンドへ転換」と判断して“買い”シグナルとなります。逆に、「デッドクロス(売り)」とは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ突き抜けた時で、「下落トレンドへ転換」と判断して“売り”シグナルとなります。ただし、いわゆる「ダマシ」があるので、注意が必要。
●ヒストリカルボラティリティ
・為替レートの変動率の事で、過去のレートの変化をもとに統計的に算出されるものを「ヒストリカル・ボラティリティ」といいます。「変動率が高い」というのは為替レートが特定の方向に向かいやすいということではありません。特定の方向の相場感は一切考慮に入っていません。ボラティリティとは統計学でいう「標準偏差」のことで、データの散らばり具合をあらわす指標です。ヒストリカル・ボラティリティはヒストリカル価格、あるいは経過期間のレートの変化率の年率標準偏差のことです。
一般的にボラティリティが下がってくれば相場に力が溜まってきているといわれており、中期的に相場を見てポジションを取るタイミングを計るのに適していると思われます。
またボラティリティの高い通貨と低い通貨を組み合わせたポートフォリオを組むことによってリスク分散を図る手法もあります。
|
データ元:セントラル短資FX
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成していますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします。
Copyrights (c) 2009 Central Tanshi FX Co.,Ltd. All Rights Reserved.
|