ターゲットポイント ※ページ下部分に各項目の説明がございますのでご覧ください。 | 更新日時 2012/02/03 09:55 |
USDJPY | Target |
| 先行スパン1 | 77.77 |
| 先行スパン2 | 77.54 |
| 基準線 | 77.15 |
| 転換線 | 77.15 |
| 移動平均(21) | 76.89 |
| 移動平均(9) | 76.83 |
| HBOP | 76.46 |
| S2 | 76.34 |
| S1 | 76.27 |
| 式6 | 76.19 |
| PIVOT | 76.15 |
| B1 | 76.08 |
| B2 | 75.96 |
| LBOP | 75.89 |
|
EURJPY | Target |
| 先行スパン2 | 105.83 |
| 先行スパン1 | 102.07 |
| HBOP | 101.37 |
| S2 | 100.91 |
| 移動平均(9) | 100.75 |
| 転換線 | 100.64 |
| S1 | 100.54 |
| 式6 | 100.17 |
| PIVOT | 100.08 |
| B1 | 99.71 |
| 基準線 | 99.60 |
| 移動平均(21) | 99.31 |
| B2 | 99.25 |
| LBOP | 98.88 |
|
EURUSD | Target |
| 先行スパン2 | 1.3553 |
| HBOP | 1.3308 |
| S2 | 1.3252 |
| S1 | 1.3197 |
| 式6 | 1.3142 |
| PIVOT | 1.3141 |
| 先行スパン1 | 1.3115 |
| 移動平均(9) | 1.3111 |
| B1 | 1.3086 |
| 転換線 | 1.3055 |
| B2 | 1.3030 |
| LBOP | 1.2975 |
| 基準線 | 1.2928 |
| 移動平均(21) | 1.2914 |
|
GBPJPY | Target |
| 先行スパン2 | 123.32 |
| HBOP | 121.24 |
| 先行スパン1 | 121.08 |
| S2 | 121.00 |
| 転換線 | 120.76 |
| S1 | 120.71 |
| 移動平均(9) | 120.67 |
| PIVOT | 120.47 |
| 式6 | 120.42 |
| B1 | 120.18 |
| B2 | 119.94 |
| 基準線 | 119.66 |
| LBOP | 119.65 |
| 移動平均(21) | 119.42 |
|
GBPUSD | Target |
| HBOP | 1.5905 |
| S2 | 1.5882 |
| S1 | 1.5841 |
| PIVOT | 1.5818 |
| 式6 | 1.5801 |
| B1 | 1.5777 |
| 先行スパン2 | 1.5763 |
| B2 | 1.5754 |
| LBOP | 1.5713 |
| 移動平均(9) | 1.5704 |
| 転換線 | 1.5699 |
| 先行スパン1 | 1.5569 |
| 基準線 | 1.5557 |
| 移動平均(21) | 1.5529 |
|
CADJPY | Target |
| HBOP | 76.74 |
| 転換線 | 76.64 |
| 移動平均(9) | 76.57 |
| S2 | 76.56 |
| 先行スパン2 | 76.56 |
| S1 | 76.39 |
| 式6 | 76.23 |
| PIVOT | 76.21 |
| 基準線 | 76.05 |
| B1 | 76.04 |
| 移動平均(21) | 75.94 |
| B2 | 75.86 |
| LBOP | 75.69 |
| 先行スパン1 | 75.58 |
|
USDCAD | Target |
| 先行スパン1 | 1.0276 |
| 先行スパン2 | 1.0205 |
| 基準線 | 1.0139 |
| 移動平均(21) | 1.0118 |
| 転換線 | 1.0060 |
| HBOP | 1.0051 |
| S2 | 1.0029 |
| 移動平均(9) | 1.0026 |
| S1 | 1.0009 |
| 式6 | 0.9989 |
| PIVOT | 0.9987 |
| B1 | 0.9967 |
| B2 | 0.9945 |
| LBOP | 0.9925 |
|
AUDJPY | Target |
| HBOP | 82.44 |
| S2 | 82.16 |
| S1 | 81.88 |
| 転換線 | 81.66 |
| 式6 | 81.61 |
| PIVOT | 81.60 |
| 移動平均(9) | 81.54 |
| B1 | 81.32 |
| B2 | 81.04 |
| LBOP | 80.76 |
| 基準線 | 80.47 |
| 移動平均(21) | 80.26 |
| 先行スパン2 | 79.37 |
| 先行スパン1 | 77.96 |
|
AUDUSD | Target |
| HBOP | 1.0828 |
| S2 | 1.0791 |
| S1 | 1.0750 |
| PIVOT | 1.0713 |
| 式6 | 1.0708 |
| B1 | 1.0672 |
| B2 | 1.0635 |
| 移動平均(9) | 1.0611 |
| LBOP | 1.0594 |
| 転換線 | 1.0591 |
| 移動平均(21) | 1.0436 |
| 基準線 | 1.0399 |
| 先行スパン2 | 1.0207 |
| 先行スパン1 | 1.0036 |
|
USDCHF | Target |
| 移動平均(21) | 0.9363 |
| 基準線 | 0.9353 |
| 先行スパン1 | 0.9330 |
| HBOP | 0.9281 |
| 転換線 | 0.9246 |
| S2 | 0.9244 |
| S1 | 0.9203 |
| 移動平均(9) | 0.9195 |
| PIVOT | 0.9166 |
| 式6 | 0.9163 |
| B1 | 0.9125 |
| B2 | 0.9088 |
| 先行スパン2 | 0.9056 |
| LBOP | 0.9047 |
|
NZDUSD | Target |
| HBOP | 0.8419 |
| S2 | 0.8393 |
| S1 | 0.8360 |
| PIVOT | 0.8334 |
| 式6 | 0.8328 |
| B1 | 0.8301 |
| B2 | 0.8275 |
| LBOP | 0.8242 |
| 移動平均(9) | 0.8215 |
| 転換線 | 0.8202 |
| 移動平均(21) | 0.8038 |
| 基準線 | 0.8008 |
| 先行スパン2 | 0.7803 |
| 先行スパン1 | 0.7640 |
|
EURGBP | Target |
| 先行スパン2 | 0.8566 |
| 先行スパン1 | 0.8410 |
| HBOP | 0.8392 |
| S2 | 0.8360 |
| 移動平均(9) | 0.8343 |
| 転換線 | 0.8341 |
| S1 | 0.8336 |
| 基準線 | 0.8321 |
| 式6 | 0.8311 |
| 移動平均(21) | 0.8311 |
| PIVOT | 0.8304 |
| B1 | 0.8280 |
| B2 | 0.8248 |
| LBOP | 0.8224 |
|
NZDJPY | Target |
| HBOP | 64.16 |
| S2 | 63.93 |
| S1 | 63.71 |
| PIVOT | 63.48 |
| 式6 | 63.48 |
| B1 | 63.26 |
| 移動平均(9) | 63.13 |
| B2 | 63.03 |
| 転換線 | 62.86 |
| LBOP | 62.81 |
| 移動平均(21) | 61.82 |
| 基準線 | 61.68 |
| 先行スパン2 | 60.78 |
| 先行スパン1 | 59.38 |
|
CHFJPY | Target |
| 先行スパン2 | 86.59 |
| HBOP | 84.13 |
| S2 | 83.75 |
| 移動平均(9) | 83.51 |
| S1 | 83.43 |
| 先行スパン1 | 83.38 |
| 転換線 | 83.35 |
| 式6 | 83.12 |
| PIVOT | 83.05 |
| B1 | 82.73 |
| B2 | 82.35 |
| 基準線 | 82.35 |
| 移動平均(21) | 82.09 |
| LBOP | 82.03 |
|
ZARJPY | Target |
| HBOP | 10.13 |
| S2 | 10.06 |
| S1 | 10.00 |
| 式6 | 9.95 |
| PIVOT | 9.93 |
| B1 | 9.87 |
| 移動平均(9) | 9.82 |
| 転換線 | 9.81 |
| B2 | 9.80 |
| LBOP | 9.74 |
| 基準線 | 9.64 |
| 移動平均(21) | 9.61 |
| 先行スパン2 | 9.57 |
| 先行スパン1 | 9.40 |
|
GBPCHF | Target |
| HBOP | 1.4646 |
| S2 | 1.4601 |
| 基準線 | 1.4566 |
| 先行スパン1 | 1.4546 |
| S1 | 1.4543 |
| 移動平均(21) | 1.4543 |
| PIVOT | 1.4498 |
| 式6 | 1.4485 |
| 転換線 | 1.4462 |
| 移動平均(9) | 1.4445 |
| B1 | 1.4440 |
| B2 | 1.4395 |
| LBOP | 1.4337 |
| 先行スパン2 | 1.4280 |
|
EURCHF | Target |
| 先行スパン2 | 1.2300 |
| 先行スパン1 | 1.2252 |
| 基準線 | 1.2116 |
| 移動平均(21) | 1.2092 |
| HBOP | 1.2086 |
| S2 | 1.2076 |
| 転換線 | 1.2068 |
| S1 | 1.2060 |
| 移動平均(9) | 1.2058 |
| PIVOT | 1.2050 |
| 式6 | 1.2045 |
| B1 | 1.2034 |
| B2 | 1.2024 |
| LBOP | 1.2008 |
|
HKDJPY | Target |
| 先行スパン1 | 9.98 |
| 先行スパン2 | 9.97 |
| 基準線 | 9.93 |
| 転換線 | 9.93 |
| 移動平均(21) | 9.89 |
| 移動平均(9) | 9.89 |
| HBOP | 9.84 |
| S2 | 9.82 |
| S1 | 9.82 |
| 式6 | 9.81 |
| PIVOT | 9.80 |
| B1 | 9.80 |
| B2 | 9.78 |
| LBOP | 9.78 |
|
SGDJPY | Target |
| HBOP | 61.50 |
| S2 | 61.32 |
| 先行スパン2 | 61.26 |
| S1 | 61.20 |
| 転換線 | 61.09 |
| 式6 | 61.08 |
| 移動平均(9) | 61.06 |
| PIVOT | 61.02 |
| B1 | 60.90 |
| B2 | 60.72 |
| LBOP | 60.60 |
| 基準線 | 60.47 |
| 移動平均(21) | 60.23 |
| 先行スパン1 | 59.95 |
|
AUDCHF | Target |
| HBOP | 0.9901 |
| S2 | 0.9873 |
| S1 | 0.9844 |
| PIVOT | 0.9816 |
| 式6 | 0.9814 |
| B1 | 0.9787 |
| 移動平均(21) | 0.9772 |
| B2 | 0.9759 |
| 移動平均(9) | 0.9759 |
| 転換線 | 0.9755 |
| LBOP | 0.9730 |
| 基準線 | 0.9690 |
| 先行スパン1 | 0.9317 |
| 先行スパン2 | 0.9217 |
|
AUDNZD | Target |
| 先行スパン1 | 1.3136 |
| 先行スパン2 | 1.3046 |
| 基準線 | 1.2994 |
| 移動平均(21) | 1.2975 |
| HBOP | 1.2932 |
| 転換線 | 1.2921 |
| 移動平均(9) | 1.2908 |
| S2 | 1.2904 |
| S1 | 1.2876 |
| 式6 | 1.2848 |
| PIVOT | 1.2848 |
| B1 | 1.2820 |
| B2 | 1.2792 |
| LBOP | 1.2764 |
|
NZDCHF | Target |
| HBOP | 0.7717 |
| S2 | 0.7689 |
| S1 | 0.7661 |
| 式6 | 0.7633 |
| PIVOT | 0.7633 |
| B1 | 0.7605 |
| B2 | 0.7577 |
| 転換線 | 0.7560 |
| 移動平均(9) | 0.7556 |
| LBOP | 0.7549 |
| 移動平均(21) | 0.7526 |
| 基準線 | 0.7443 |
| 先行スパン1 | 0.7102 |
| 先行スパン2 | 0.7031 |
|
|
|
※データはBIDベースのレンジであり、取引レンジとは異なります。
■Pivot:短期間の潜在的な支持・抵抗のレベル
■S1(S2):第一次(二次)上値抵抗線
■B1(B2):第一次(二次)下値支持線
■HBOP、LBOP:ブレークアウトポイント。このレベルを抜けた場合は、損切り、あるいはドテンのサインとされる。逆指値でトレンドフォローとする場合もある。
■移動平均(9)、(21):カッコ内の数字(営業日)の終値平均をあらわす。一般的に9日線が21日線より上にある状態で買い、逆の場合は売りのトレンドであるとされる。
■転換線、基準線、先行スパン1、2:一目均衡表で使用される指標で、それぞれが抵抗または支持線となる。またその位置関係より、トレンドの判断をされる。
●リアクション・トレンド・システム(ピボット)とは・・・
・リアクション・トレンド・システム(ピボット)は短期間の潜在的な支持・抵抗のレベルを予測するものです。前日の価格から計算したポイントを中心に支持・抵抗ポイントを算出するシステムで、算定されたレベルに価格が達したら逆向きのスタンスを取るなどに使われます。仕掛け・損切りの目安とされます。
・計算式
PIVOT(ピボットポイント) = HIGH + LOW + CLOSE / 3
HIGH:高値
LOW:安値
CLOSE:終値
B1(サポートライン1) = 2PIVOT - HIGH
B2(サポートライン2) = PIVOT - HIGH + LOW
S1(レジスタンス1) = 2PIVOT - LOW
S2(レジスタンス2) = PIVOT + HIGH - LOW
HBOP(High Breakout Point) = 2PIVOT - 2LOW + HIGH
LBOP(Low Breakout Point) = 2PIVOT - 2HIGH + LOW
● 一目均衡表
・一目均衡表で最も重要なのが、『基準線の方向』(相場の志向する方向)です。転換線が基準線を下から上に上抜けた時、転換線と基準線の二者の関係では「買いシグナル」となります。逆に転換線が基準線を上から下に下抜けた時は、「売りシグナル」となります。また、先行スパン1と先行スパン2を挟んだゾーンを「雲」と呼び、その厚みは抵抗の強さを表します。
・計算式
基準線: (過去26日間の最高値+過去26日間の最安値)/2
転換線: (過去9日間の最高値+過去9日間の最安値)/2
遅行線: 終値を26日前に記入
先行スパン1: (転換線+基準線)/2…26日先に記入
先行スパン2: (過去52日間の最高値+過去52日間の最安値)/2…26日先に記入
●移動平均線
・最もオーソドックスな分析手法で2本(短期・長期)の移動平均線のクロスにより具体的な売買を分析する手法です。「ゴールデンクロス(買い)」とは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に突き抜けた時で、「上昇トレンドへ転換」と判断して“買い”シグナルとなります。逆に、「デッドクロス(売り)」とは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ突き抜けた時で、「下落トレンドへ転換」と判断して“売り”シグナルとなります。ただし、いわゆる「ダマシ」があるので、注意が必要。
●ヒストリカルボラティリティ
・為替レートの変動率の事で、過去のレートの変化をもとに統計的に算出されるものを「ヒストリカル・ボラティリティ」といいます。「変動率が高い」というのは為替レートが特定の方向に向かいやすいということではありません。特定の方向の相場感は一切考慮に入っていません。ボラティリティとは統計学でいう「標準偏差」のことで、データの散らばり具合をあらわす指標です。ヒストリカル・ボラティリティはヒストリカル価格、あるいは経過期間のレートの変化率の年率標準偏差のことです。
一般的にボラティリティが下がってくれば相場に力が溜まってきているといわれており、中期的に相場を見てポジションを取るタイミングを計るのに適していると思われます。
またボラティリティの高い通貨と低い通貨を組み合わせたポートフォリオを組むことによってリスク分散を図る手法もあります。
|
データ元:セントラル短資FX
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成していますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします。
|