| スワップポイント(履歴) |
| 更新日時 2012/02/03 09:57 |
※チャートは過去60営業日の受け取りスワップポイント(1日あたりに換算)の推移です。 |
USDJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 0 | -3 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 1 | -4 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 1 | -4 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 1 | -4 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 1 | -4 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | 3 | -6 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | 1 | -4 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | 1 | -4 | 01/25 - 01/26 |
| 01/23 | 1 | -4 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 1 | -4 | 01/23 - 01/24 |
|
EURJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | -3 | 0 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 0 | -3 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 1 | -4 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 3 | -6 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 2 | -5 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | 6 | -9 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | 2 | -5 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | 0 | -3 | 01/25 - 01/26 |
| 01/23 | 1 | -4 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 2 | -5 | 01/23 - 01/24 |
|
EURUSD | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 0.00 | -0.05 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 0.00 | -0.05 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 0.00 | -0.05 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 0.00 | -0.05 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 0.00 | -0.05 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | 0.00 | -0.05 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | -0.05 | 0.00 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | -0.05 | 0.00 | 01/25 - 01/26 |
| 01/23 | 0.00 | -0.05 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 0.00 | -0.05 | 01/23 - 01/24 |
|
GBPJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 15 | -20 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 9 | -14 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 11 | -16 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 10 | -15 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 9 | -14 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | 21 | -26 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | 8 | -13 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | 8 | -13 | 01/25 - 01/26 |
| 01/23 | 8 | -13 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 10 | -15 | 01/23 - 01/24 |
|
GBPUSD | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 0.42 | -0.47 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 0.15 | -0.20 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 0.14 | -0.19 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 0.14 | -0.19 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 0.13 | -0.18 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | 0.39 | -0.44 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | 0.12 | -0.17 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | 0.12 | -0.17 | 01/25 - 01/26 |
| 01/23 | 0.12 | -0.17 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 0.13 | -0.18 | 01/23 - 01/24 |
|
CADJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 39 | -44 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 15 | -20 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 14 | -19 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 14 | -19 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 13 | -18 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | 45 | -50 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | 13 | -18 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | 12 | -17 | 01/25 - 01/26 |
| 01/23 | 12 | -17 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 15 | -20 | 01/23 - 01/24 |
|
USDCAD | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | -0.30 | 0.15 | 02/02 - 02/03 |
| 02/01 | -0.30 | 0.15 | 02/01 - 02/02 |
| 01/31 | -0.30 | 0.15 | 01/31 - 02/01 |
| 01/30 | -0.30 | 0.15 | 01/30 - 01/31 |
| 01/27 | -0.75 | 0.60 | 01/27 - 01/30 |
| 01/26 | -0.25 | 0.10 | 01/26 - 01/27 |
| 01/25 | -0.25 | 0.10 | 01/25 - 01/26 |
| 01/24 | -0.25 | 0.10 | 01/24 - 01/25 |
| 01/23 | -0.30 | 0.15 | 01/23 - 01/24 |
| 01/20 | -0.90 | 0.75 | 01/20 - 01/23 |
|
AUDJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 279 | -282 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 92 | -95 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 92 | -95 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 94 | -97 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 92 | -95 | 01/30 - 01/31 |
| 01/25 | 276 | -279 | 01/27 - 01/30 |
| 01/24 | 186 | -189 | 01/25 - 01/27 |
| 01/23 | 92 | -95 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 94 | -97 | 01/23 - 01/24 |
| 01/19 | 282 | -285 | 01/20 - 01/23 |
|
AUDUSD | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 3.84 | -3.87 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 1.25 | -1.28 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 1.23 | -1.26 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 1.24 | -1.27 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 1.22 | -1.25 | 01/30 - 01/31 |
| 01/25 | 3.60 | -3.63 | 01/27 - 01/30 |
| 01/24 | 2.50 | -2.53 | 01/25 - 01/27 |
| 01/23 | 1.25 | -1.28 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 1.26 | -1.29 | 01/23 - 01/24 |
| 01/19 | 3.78 | -3.81 | 01/20 - 01/23 |
|
USDCHF | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 0.15 | -0.18 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 0.05 | -0.08 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 0.03 | -0.06 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 0.04 | -0.07 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 0.06 | -0.09 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | 0.18 | -0.21 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | 0.03 | -0.06 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | 0.03 | -0.06 | 01/25 - 01/26 |
| 01/23 | 0.06 | -0.09 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 0.05 | -0.08 | 01/23 - 01/24 |
|
NZDUSD | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 2.20 | -2.25 | 02/03 - 02/07 |
| 02/01 | 0.52 | -0.57 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 0.54 | -0.59 | 02/01 - 02/02 |
| 01/27 | 0.53 | -0.58 | 01/31 - 02/01 |
| 01/26 | 2.12 | -2.17 | 01/27 - 01/31 |
| 01/25 | 0.55 | -0.60 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | 0.55 | -0.60 | 01/25 - 01/26 |
| 01/20 | 0.50 | -0.55 | 01/24 - 01/25 |
| 01/19 | 2.00 | -2.05 | 01/20 - 01/24 |
| 01/18 | 0.40 | -0.45 | 01/19 - 01/20 |
|
EURGBP | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | -0.30 | 0.20 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | -0.10 | 0.00 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | -0.12 | 0.02 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | -0.10 | 0.00 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | -0.10 | 0.00 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | -0.30 | 0.20 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | -0.10 | 0.00 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | -0.10 | 0.00 | 01/25 - 01/26 |
| 01/23 | -0.10 | 0.00 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | -0.10 | 0.00 | 01/23 - 01/24 |
|
NZDJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 144 | -147 | 02/03 - 02/07 |
| 02/01 | 36 | -39 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 39 | -42 | 02/01 - 02/02 |
| 01/27 | 38 | -41 | 01/31 - 02/01 |
| 01/26 | 156 | -159 | 01/27 - 01/31 |
| 01/25 | 39 | -42 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | 36 | -39 | 01/25 - 01/26 |
| 01/20 | 37 | -40 | 01/24 - 01/25 |
| 01/19 | 148 | -151 | 01/20 - 01/24 |
| 01/18 | 37 | -40 | 01/19 - 01/20 |
|
CHFJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | -24 | 19 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | -7 | 2 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | -5 | 0 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | -5 | 0 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | -5 | 0 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | -15 | 10 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | -5 | 0 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | -7 | 2 | 01/25 - 01/26 |
| 01/23 | -5 | 0 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | -6 | 1 | 01/23 - 01/24 |
|
ZARJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 36 | -41 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 12 | -17 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 12 | -17 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 13 | -18 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 13 | -18 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | 36 | -41 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | 13 | -18 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | 13 | -18 | 01/25 - 01/26 |
| 01/23 | 12 | -17 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 12 | -17 | 01/23 - 01/24 |
|
GBPCHF | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 0.45 | -0.57 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 0.12 | -0.24 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 0.12 | -0.24 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 0.12 | -0.24 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 0.12 | -0.24 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | 0.36 | -0.48 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | 0.12 | -0.24 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | 0.12 | -0.24 | 01/25 - 01/26 |
| 01/23 | 0.12 | -0.24 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 0.15 | -0.27 | 01/23 - 01/24 |
|
EURCHF | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 0.18 | -0.28 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 0.06 | -0.16 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 0.04 | -0.14 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 0.03 | -0.13 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 0.06 | -0.16 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | 0.18 | -0.28 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | 0.10 | -0.20 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | 0.01 | -0.11 | 01/25 - 01/26 |
| 01/23 | 0.01 | -0.11 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 0.01 | -0.11 | 01/23 - 01/24 |
|
HKDJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | -3 | 1 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | -2 | 0 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | -2 | 0 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | -2 | 0 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | -2 | 0 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | -3 | 1 | 01/27 - 01/30 |
| 01/20 | -2 | 0 | 01/26 - 01/27 |
| 01/19 | -6 | 4 | 01/20 - 01/26 |
| 01/18 | -2 | 0 | 01/19 - 01/20 |
| 01/17 | -2 | 0 | 01/18 - 01/19 |
|
SGDJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | -9 | 4 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 0 | -5 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 0 | -5 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 0 | -5 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 0 | -5 | 01/30 - 01/31 |
| 01/26 | 0 | -5 | 01/27 - 01/30 |
| 01/25 | 0 | -5 | 01/26 - 01/27 |
| 01/20 | 0 | -5 | 01/25 - 01/26 |
| 01/19 | 5 | -10 | 01/20 - 01/25 |
| 01/18 | -5 | 0 | 01/19 - 01/20 |
|
AUDCHF | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 3.30 | -3.40 | 02/03 - 02/06 |
| 02/01 | 1.10 | -1.20 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 1.10 | -1.20 | 02/01 - 02/02 |
| 01/30 | 1.10 | -1.20 | 01/31 - 02/01 |
| 01/27 | 1.10 | -1.20 | 01/30 - 01/31 |
| 01/25 | 3.30 | -3.40 | 01/27 - 01/30 |
| 01/24 | 2.20 | -2.30 | 01/25 - 01/27 |
| 01/23 | 1.10 | -1.20 | 01/24 - 01/25 |
| 01/20 | 1.10 | -1.20 | 01/23 - 01/24 |
| 01/19 | 3.30 | -3.40 | 01/20 - 01/23 |
|
AUDNZD | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 2.40 | -2.50 | 02/03 - 02/07 |
| 02/01 | 0.60 | -0.70 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 0.60 | -0.70 | 02/01 - 02/02 |
| 01/27 | 0.60 | -0.70 | 01/31 - 02/01 |
| 01/25 | 2.40 | -2.50 | 01/27 - 01/31 |
| 01/24 | 1.20 | -1.30 | 01/25 - 01/27 |
| 01/20 | 0.60 | -0.70 | 01/24 - 01/25 |
| 01/19 | 2.40 | -2.50 | 01/20 - 01/24 |
| 01/18 | 0.60 | -0.70 | 01/19 - 01/20 |
| 01/17 | 0.60 | -0.70 | 01/18 - 01/19 |
|
NZDCHF | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
02/02 | 1.80 | -1.90 | 02/03 - 02/07 |
| 02/01 | 0.45 | -0.55 | 02/02 - 02/03 |
| 01/31 | 0.45 | -0.55 | 02/01 - 02/02 |
| 01/27 | 0.45 | -0.55 | 01/31 - 02/01 |
| 01/26 | 1.80 | -1.90 | 01/27 - 01/31 |
| 01/25 | 0.45 | -0.55 | 01/26 - 01/27 |
| 01/24 | 0.45 | -0.55 | 01/25 - 01/26 |
| 01/20 | 0.45 | -0.55 | 01/24 - 01/25 |
| 01/19 | 1.80 | -1.90 | 01/20 - 01/24 |
| 01/18 | 0.45 | -0.55 | 01/19 - 01/20 |
|
データ元:セントラル短資FX
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成していますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします。
|