| スワップポイント(履歴) |
| 更新日時 2010/09/03 08:15 |
※チャートは過去60営業日の受け取りスワップポイント(1日あたりに換算)の推移です。 |
USDJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 16 | -19 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 5 | -8 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 7 | -10 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 7 | -10 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 4 | -7 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 15 | -18 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 5 | -8 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 7 | -10 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 4 | -7 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 6 | -9 | 08/23 - 08/24 |
|
EURJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 28 | -31 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 6 | -9 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 10 | -13 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 9 | -12 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 7 | -10 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 18 | -21 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 6 | -9 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 9 | -12 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 7 | -10 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 8 | -11 | 08/23 - 08/24 |
|
EURUSD | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 0.04 | -0.09 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 0.01 | -0.06 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 0.01 | -0.06 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 0.01 | -0.06 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 0.01 | -0.06 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 0.06 | -0.11 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 0.02 | -0.07 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 0.02 | -0.07 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 0.03 | -0.08 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 0.03 | -0.08 | 08/23 - 08/24 |
|
GBPJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 76 | -81 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 13 | -18 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 13 | -18 | 09/01 - 09/02 |
| 08/27 | 13 | -18 | 08/31 - 09/01 |
| 08/26 | 48 | -53 | 08/27 - 08/31 |
| 08/25 | 12 | -17 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 14 | -19 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 14 | -19 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 17 | -22 | 08/23 - 08/24 |
| 08/19 | 42 | -47 | 08/20 - 08/23 |
|
GBPUSD | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 0.52 | -0.57 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 0.11 | -0.16 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 0.11 | -0.16 | 09/01 - 09/02 |
| 08/27 | 0.11 | -0.16 | 08/31 - 09/01 |
| 08/26 | 0.44 | -0.49 | 08/27 - 08/31 |
| 08/25 | 0.11 | -0.16 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 0.11 | -0.16 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 0.11 | -0.16 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 0.11 | -0.16 | 08/23 - 08/24 |
| 08/19 | 0.33 | -0.38 | 08/20 - 08/23 |
|
CADJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 64 | -69 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 16 | -21 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 14 | -19 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 14 | -19 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 14 | -19 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 39 | -44 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 13 | -18 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 15 | -20 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 14 | -19 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 14 | -19 | 08/23 - 08/24 |
|
USDCAD | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 0.00 | 0.00 | 09/02 - 09/03 |
| 09/01 | 0.00 | 0.00 | 09/01 - 09/02 |
| 08/31 | 0.00 | 0.00 | 08/31 - 09/01 |
| 08/30 | 0.00 | 0.00 | 08/30 - 08/31 |
| 08/27 | 0.00 | 0.00 | 08/27 - 08/30 |
| 08/26 | 0.00 | 0.00 | 08/26 - 08/27 |
| 08/25 | 0.00 | 0.00 | 08/25 - 08/26 |
| 08/24 | 0.00 | 0.00 | 08/24 - 08/25 |
| 08/23 | 0.00 | 0.00 | 08/23 - 08/24 |
| 08/20 | 0.00 | 0.00 | 08/20 - 08/23 |
|
AUDJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 376 | -379 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 94 | -97 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 94 | -97 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 96 | -99 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 93 | -96 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 276 | -279 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 93 | -96 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 95 | -98 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 95 | -98 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 96 | -99 | 08/23 - 08/24 |
|
AUDUSD | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 4.08 | -4.11 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 1.02 | -1.05 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 1.02 | -1.05 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 1.02 | -1.05 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 1.02 | -1.05 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 3.06 | -3.09 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 1.02 | -1.05 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 1.02 | -1.05 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 1.02 | -1.05 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 1.00 | -1.03 | 08/23 - 08/24 |
|
USDCHF | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 0.20 | -0.23 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 0.05 | -0.08 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 0.05 | -0.08 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 0.05 | -0.08 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 0.06 | -0.09 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 0.18 | -0.21 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 0.06 | -0.09 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 0.06 | -0.09 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 0.06 | -0.09 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 0.07 | -0.10 | 08/23 - 08/24 |
|
NZDUSD | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 2.08 | -2.13 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 0.52 | -0.57 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 0.52 | -0.57 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 0.52 | -0.57 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 0.52 | -0.57 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 1.56 | -1.61 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 0.52 | -0.57 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 0.52 | -0.57 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 0.52 | -0.57 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 0.55 | -0.60 | 08/23 - 08/24 |
|
EURGBP | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 0.00 | 0.00 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 0.00 | 0.00 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 0.00 | 0.00 | 09/01 - 09/02 |
| 08/27 | 0.00 | 0.00 | 08/31 - 09/01 |
| 08/26 | 0.00 | 0.00 | 08/27 - 08/31 |
| 08/25 | 0.00 | 0.00 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 0.00 | 0.00 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 0.00 | 0.00 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 0.00 | 0.00 | 08/23 - 08/24 |
| 08/19 | 0.00 | 0.00 | 08/20 - 08/23 |
|
NZDJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 192 | -195 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 49 | -52 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 50 | -53 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 50 | -53 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 50 | -53 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 150 | -153 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 52 | -55 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 52 | -55 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 52 | -55 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 52 | -55 | 08/23 - 08/24 |
|
CHFJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 4 | -9 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 1 | -6 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 1 | -6 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 1 | -6 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 1 | -6 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 3 | -8 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 1 | -6 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 1 | -6 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 1 | -6 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 1 | -6 | 08/23 - 08/24 |
|
ZARJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 76 | -81 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 19 | -24 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 19 | -24 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 19 | -24 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 19 | -24 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 60 | -65 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 20 | -25 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 20 | -25 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 19 | -24 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 19 | -24 | 08/23 - 08/24 |
|
GBPCHF | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 0.60 | -0.72 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 0.14 | -0.26 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 0.15 | -0.27 | 09/01 - 09/02 |
| 08/27 | 0.15 | -0.27 | 08/31 - 09/01 |
| 08/26 | 0.60 | -0.72 | 08/27 - 08/31 |
| 08/25 | 0.15 | -0.27 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 0.15 | -0.27 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 0.15 | -0.27 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 0.15 | -0.27 | 08/23 - 08/24 |
| 08/19 | 0.45 | -0.57 | 08/20 - 08/23 |
|
EURCHF | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 0.24 | -0.34 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 0.06 | -0.16 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 0.06 | -0.16 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 0.06 | -0.16 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 0.08 | -0.18 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 0.24 | -0.34 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 0.10 | -0.20 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 0.10 | -0.20 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 0.09 | -0.19 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 0.09 | -0.19 | 08/23 - 08/24 |
|
HKDJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 0 | 0 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 0 | 0 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 0 | 0 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 0 | 0 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 0 | 0 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 0 | 0 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 0 | 0 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 0 | 0 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 0 | 0 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 0 | 0 | 08/23 - 08/24 |
|
SGDJPY | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 4 | -9 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 1 | -6 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 1 | -6 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 1 | -6 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 1 | -6 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 3 | -8 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 1 | -6 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 1 | -6 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 0 | 0 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 0 | 0 | 08/23 - 08/24 |
|
AUDCHF | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 3.80 | -3.90 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 0.95 | -1.05 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 0.95 | -1.05 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 0.95 | -1.05 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 0.95 | -1.05 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 2.85 | -2.95 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 0.95 | -1.05 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 0.95 | -1.05 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 0.97 | -1.07 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 0.97 | -1.07 | 08/23 - 08/24 |
|
AUDNZD | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 1.68 | -1.78 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 0.40 | -0.50 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 0.40 | -0.50 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 0.40 | -0.50 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 0.40 | -0.50 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 1.20 | -1.30 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 0.40 | -0.50 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 0.40 | -0.50 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 0.48 | -0.58 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 0.45 | -0.55 | 08/23 - 08/24 |
|
NZDCHF | 日付 | 買 | 売 | 決済日 |
|
09/02 | 2.08 | -2.18 | 09/03 - 09/07 |
| 09/01 | 0.52 | -0.62 | 09/02 - 09/03 |
| 08/31 | 0.55 | -0.65 | 09/01 - 09/02 |
| 08/30 | 0.55 | -0.65 | 08/31 - 09/01 |
| 08/27 | 0.55 | -0.65 | 08/30 - 08/31 |
| 08/26 | 1.65 | -1.75 | 08/27 - 08/30 |
| 08/25 | 0.55 | -0.65 | 08/26 - 08/27 |
| 08/24 | 0.55 | -0.65 | 08/25 - 08/26 |
| 08/23 | 0.55 | -0.65 | 08/24 - 08/25 |
| 08/20 | 0.55 | -0.65 | 08/23 - 08/24 |
|
データ元:セントラル短資FX
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成していますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします。
Copyrights (c) 2009 Central Tanshi FX Co.,Ltd. All Rights Reserved.
|