|
その他地域経済指標(直近12ヶ月(期)のデータ、60ヶ月のグラフ)
|
|
|
01.カナダ国際商品貿易 |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | 1.1 |
2011年10月 | -0.5 |
2011年09月 | 1.1 |
2011年08月 | -0.6 |
2011年07月 | -0.3 |
2011年06月 | -1.7 |
2011年05月 | -1.1 |
2011年04月 | -0.8 |
2011年03月 | -0.3 |
2011年02月 | -0.2 |
2011年01月 | 1.7 |
2010年12月 | 1.9 |
|
02.カナダ小売売上高 |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | 0.3% |
2011年10月 | 0.9% |
2011年09月 | 1.0% |
2011年08月 | 0.6% |
2011年07月 | -0.5% |
2011年06月 | 0.8% |
2011年05月 | 0.2% |
2011年04月 | 0.3% |
2011年03月 | -0.1% |
2011年02月 | 0.5% |
2011年01月 | -0.5% |
2010年12月 | -0.5% |
|
03.カナダCPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | -0.6% |
2011年11月 | 0.1% |
2011年10月 | 0.2% |
2011年09月 | 0.2% |
2011年08月 | 0.3% |
2011年07月 | 0.2% |
2011年06月 | -0.7% |
2011年05月 | 0.7% |
2011年04月 | 0.3% |
2011年03月 | 1.1% |
2011年02月 | 0.3% |
2011年01月 | 0.3% |
|
04.カナダIvey購買部協会指数 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 53.6 |
2011年11月 | 57.1 |
2011年10月 | 55.6 |
2011年09月 | 63.4 |
2011年08月 | 57.6 |
2011年07月 | 45.4 |
2011年06月 | 68.2 |
2011年05月 | 69.1 |
2011年04月 | 57.7 |
2011年03月 | 73.2 |
2011年02月 | 69.3 |
2011年01月 | 41.4 |
|
05.カナダ住宅着工件数 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 199.9 |
2011年11月 | 185.7 |
2011年10月 | 211.7 |
2011年09月 | 209.2 |
2011年08月 | 191.4 |
2011年07月 | 213.1 |
2011年06月 | 196.2 |
2011年05月 | 189.8 |
2011年04月 | 190.2 |
2011年03月 | 184.0 |
2011年02月 | 180.0 |
2011年01月 | 167.3 |
|
06.カナダ失業率 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 7.5% |
2011年11月 | 7.5% |
2011年10月 | 7.4% |
2011年09月 | 7.2% |
2011年08月 | 7.3% |
2011年07月 | 7.3% |
2011年06月 | 7.4% |
2011年05月 | 7.4% |
2011年04月 | 7.6% |
2011年03月 | 7.6% |
2011年02月 | 7.7% |
2011年01月 | 7.7% |
|
07.豪州貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 1,709 |
2011年11月 | 1,343 |
2011年10月 | 1,472 |
2011年09月 | 2,049 |
2011年08月 | 2,618 |
2011年07月 | 1,487 |
2011年06月 | 2,003 |
2011年05月 | 2,577 |
2011年04月 | 1,748 |
2011年03月 | 1,516 |
2011年02月 | -567 |
2011年01月 | 1,400 |
|
08.豪州小売売上高 |
年月 |
結果 |
|
2011年07月 | 0.5% |
2011年06月 | -0.1% |
2011年05月 | -0.6% |
2011年04月 | 1.0% |
2011年03月 | -0.4% |
2011年02月 | 1.0% |
2011年01月 | 0.2% |
2010年12月 | 0.2% |
2010年11月 | 0.5% |
2010年10月 | -1.4% |
2010年09月 | 0.5% |
2010年08月 | 0.2% |
|
09.豪州失業率 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 5.2% |
2011年11月 | 5.2% |
2011年10月 | 5.2% |
2011年09月 | 5.3% |
2011年08月 | 5.3% |
2011年07月 | 5.1% |
2011年06月 | 5.0% |
2011年05月 | 5.0% |
2011年04月 | 4.9% |
2011年03月 | 5.0% |
2011年02月 | 5.0% |
2011年01月 | 5.0% |
|
10.豪州住宅建設許可(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | -24.5% |
2011年11月 | -17.5% |
2011年10月 | -30.0% |
2011年09月 | -12.9% |
2011年08月 | -0.5% |
2011年07月 | -14.2% |
2011年06月 | -13.0% |
2011年05月 | -11.8% |
2011年04月 | -10.0% |
2011年03月 | -17.4% |
2011年02月 | -14.6% |
2011年01月 | -13.8% |
|
11.豪州CPI(期) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 0.0% |
2011年09月 | 0.6% |
2011年06月 | 0.9% |
2011年03月 | 1.6% |
2010年12月 | 0.4% |
2010年09月 | 0.7% |
2010年06月 | 0.6% |
2010年03月 | 0.9% |
2009年12月 | 0.5% |
2009年09月 | 1.0% |
2009年06月 | 0.5% |
2009年03月 | 0.1% |
|
12.豪州PPI(期) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 0.3% |
2011年09月 | 0.6% |
2011年06月 | 0.8% |
2011年03月 | 1.2% |
2010年12月 | 0.1% |
2010年09月 | 1.3% |
2010年06月 | 0.3% |
2010年03月 | 1.0% |
2009年12月 | -0.4% |
2009年09月 | 0.1% |
2009年06月 | -0.8% |
2009年03月 | -0.4% |
|
13.ニュージーランド貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 338.00 |
2011年11月 | -307.44 |
2011年10月 | -226.02 |
2011年09月 | -788.43 |
2011年08月 | -690.45 |
2011年07月 | 102.92 |
2011年06月 | 201.40 |
2011年05月 | 550.20 |
2011年04月 | 1,157.64 |
2011年03月 | 582.98 |
2011年02月 | 183.84 |
2011年01月 | 8.54 |
|
14.ニュージーランド小売売上高指数 |
年月 |
結果 |
|
2010年09月 | 1.6% |
2010年08月 | 0.0% |
2010年07月 | -0.5% |
2010年06月 | 1.0% |
2010年05月 | 0.4% |
2010年04月 | -0.4% |
2010年03月 | 0.5% |
2010年02月 | -0.6% |
2010年01月 | 0.8% |
2009年12月 | -0.5% |
2009年11月 | 0.8% |
2009年10月 | 0.4% |
|
15.ニュージーランド失業率(期) |
年月 |
結果 |
|
2011年09月 | 6.6% |
2011年06月 | 6.5% |
2011年03月 | 6.5% |
2010年12月 | 6.7% |
2010年09月 | 6.4% |
2010年06月 | 6.9% |
2010年03月 | 6.0% |
2009年12月 | 7.0% |
2009年09月 | 6.5% |
2009年06月 | 6.0% |
2009年03月 | 5.1% |
2008年12月 | 4.6% |
|
16.ニュージーランド住宅建設許可(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 2.1% |
2011年11月 | -6.2% |
2011年10月 | 10.8% |
2011年09月 | -18.2% |
2011年08月 | 20.2% |
2011年07月 | 11.0% |
2011年06月 | -0.9% |
2011年05月 | 2.9% |
2011年04月 | -0.8% |
2011年03月 | 2.5% |
2011年02月 | -9.6% |
2011年01月 | 8.5% |
|
17.ニュージーランドCPI(期) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | -0.3% |
2011年09月 | 0.4% |
2011年06月 | 1.0% |
2011年03月 | 0.8% |
2010年12月 | 2.3% |
2010年09月 | 1.1% |
2010年06月 | 0.2% |
2010年03月 | 0.4% |
2009年12月 | -0.2% |
2009年09月 | 1.3% |
2009年06月 | 0.6% |
2009年03月 | 0.3% |
|
18.ニュージーランドPPI(期) |
年月 |
結果 |
|
2011年09月 | 0.2% |
2011年06月 | 1.4% |
2011年03月 | 1.7% |
2010年12月 | 0.2% |
2010年09月 | 1.2% |
2010年06月 | 1.1% |
2010年03月 | 1.8% |
2009年12月 | -0.1% |
2009年09月 | -1.4% |
2009年06月 | -0.7% |
2009年03月 | -1.4% |
2008年12月 | 1.4% |
|
19.南アフリカ貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 4,700 |
2011年11月 | -8,050 |
2011年10月 | -9,580 |
2011年09月 | 2,510 |
2011年08月 | -3,740 |
2011年07月 | -3,900 |
2011年06月 | 4,870 |
2011年05月 | -1,030 |
2011年04月 | -2,450 |
2011年03月 | 970 |
2011年02月 | -350 |
2011年01月 | -4,930 |
|
20.南アフリカCPI(all、前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 0.0% |
2011年11月 | 0.2% |
2011年10月 | -0.3% |
2011年09月 | -3.3% |
2011年08月 | 1.0% |
2011年07月 | 2.7% |
2011年06月 | 4.4% |
2011年05月 | 0.4% |
2011年04月 | 0.9% |
2011年03月 | 0.9% |
2011年02月 | 1.5% |
2011年01月 | 1.1% |
|
22.南アフリカSACOB景況感指数 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 99.1 |
2011年11月 | 97.4 |
2011年10月 | 97.5 |
2011年09月 | 98.4 |
2011年08月 | 98.6 |
2011年07月 | 99.0 |
2011年06月 | 102.4 |
2011年05月 | 101.2 |
2011年04月 | 102.5 |
2011年03月 | 104.2 |
2011年02月 | 101.9 |
2011年01月 | 103.1 |
|
23.香港失業率 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 3.3% |
2011年11月 | 3.4% |
2011年10月 | 3.3% |
2011年09月 | 3.2% |
2011年08月 | 3.2% |
2011年07月 | 3.4% |
2011年06月 | 3.5% |
2011年05月 | 3.5% |
2011年04月 | 3.5% |
2011年03月 | 3.4% |
2011年02月 | 3.6% |
2011年01月 | 3.8% |
|
24.香港CPI(前年比、総合) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 5.7% |
2011年11月 | 5.7% |
2011年10月 | 5.8% |
2011年09月 | 5.8% |
2011年08月 | 5.7% |
2011年07月 | 7.9% |
2011年06月 | 5.6% |
2011年05月 | 5.2% |
2011年04月 | 4.6% |
2011年03月 | 4.4% |
2011年02月 | 3.6% |
2011年01月 | 3.4% |
|
25.香港PPI(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2011年09月 | 9.6% |
2011年06月 | 9.0% |
2011年03月 | 8.2% |
2010年12月 | 7.6% |
2010年09月 | 6.4% |
2010年06月 | 6.0% |
2010年03月 | 4.0% |
2009年12月 | -0.3% |
2009年09月 | -2.0% |
2009年06月 | -3.0% |
2009年03月 | -1.4% |
2008年12月 | 3.9% |
|
26.香港貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | -48.9 |
2011年11月 | -44.1 |
2011年10月 | -23.1 |
2011年09月 | -39.9 |
2011年08月 | -34.7 |
2011年07月 | -35.9 |
2011年06月 | -40.2 |
2011年05月 | -35.6 |
2011年04月 | -42.4 |
2011年03月 | -40.0 |
2011年02月 | -25.1 |
2011年01月 | -15.9 |
|
27.香港小売売上高(価額、前年比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 23.4% |
2011年11月 | 23.4% |
2011年10月 | 23.0% |
2011年09月 | 24.0% |
2011年08月 | 29.0% |
2011年07月 | 29.1% |
2011年06月 | 28.8% |
2011年05月 | 27.8% |
2011年04月 | 27.8% |
2011年03月 | 26.2% |
2011年02月 | 8.5% |
2011年01月 | 28.1% |
|
28.日本設備稼働率 |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | 86.7 |
2011年10月 | 89.3 |
2011年09月 | 85.8 |
2011年08月 | 89.0 |
2011年07月 | 86.9 |
2011年06月 | 86.4 |
2011年05月 | 82.1 |
2011年04月 | 72.8 |
2011年03月 | 73.6 |
2011年02月 | 93.7 |
2011年01月 | 91.1 |
2010年12月 | 90.2 |
|
29.日本機械受注(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | 14.8% |
2011年10月 | -6.9% |
2011年09月 | -8.2% |
2011年08月 | 11.0% |
2011年07月 | -8.2% |
2011年06月 | 7.7% |
2011年05月 | 3.0% |
2011年04月 | -3.3% |
2011年03月 | 1.0% |
2011年02月 | 1.7% |
2011年01月 | 4.0% |
2010年12月 | -1.3% |
|
30.日本鉱工業生産(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 4.0% |
2011年11月 | -2.7% |
2011年10月 | 2.2% |
2011年09月 | -3.3% |
2011年08月 | 0.6% |
2011年07月 | 0.4% |
2011年06月 | 3.8% |
2011年05月 | 6.2% |
2011年04月 | 1.6% |
2011年03月 | -15.5% |
2011年02月 | 1.8% |
2011年01月 | 0.0% |
|
31.日本CPIコア(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 0.0% |
2011年11月 | 0.0% |
2011年10月 | -0.1% |
2011年09月 | -0.1% |
2011年08月 | 0.0% |
2011年07月 | 0.1% |
2011年06月 | -0.2% |
2011年05月 | 0.0% |
2011年04月 | 0.1% |
2011年03月 | 0.0% |
2011年02月 | 0.0% |
2011年01月 | 0.0% |
|
32.日本失業率 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 4.6% |
2011年11月 | 4.5% |
2011年10月 | 4.5% |
2011年09月 | 4.1% |
2011年08月 | 4.3% |
2011年07月 | 4.7% |
2011年06月 | 4.6% |
2011年05月 | 4.5% |
2011年04月 | 4.7% |
2011年03月 | 4.6% |
2011年02月 | 4.6% |
2011年01月 | 4.9% |
|
33.日本国際収支-貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | -585.1 |
2011年10月 | -206.1 |
2011年09月 | 372.3 |
2011年08月 | -690.3 |
2011年07月 | 141.8 |
2011年06月 | 129.9 |
2011年05月 | -771.3 |
2011年04月 | -412.0 |
2011年03月 | 236.8 |
2011年02月 | 720.3 |
2011年01月 | -399.4 |
2010年12月 | 763.5 |
|
34.日本住宅着工件数(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | -7.3% |
2011年11月 | -0.3% |
2011年10月 | -5.8% |
2011年09月 | -10.8% |
2011年08月 | 14.0% |
2011年07月 | 21.2% |
2011年06月 | 5.8% |
2011年05月 | 6.4% |
2011年04月 | 0.3% |
2011年03月 | -2.4% |
2011年02月 | 10.1% |
2011年01月 | 2.7% |
|
35.日本景気先行指数 |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | 50.0 |
2011年10月 | 20.0 |
2011年09月 | 36.4 |
2011年08月 | 72.7 |
2011年07月 | 72.7 |
2011年06月 | 27.3 |
2011年05月 | 18.2 |
2011年04月 | 18.2 |
2011年03月 | 45.5 |
2011年02月 | 90.9 |
2011年01月 | 86.4 |
2010年12月 | 72.7 |
|
36.日本小売業販売額(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 2.5% |
2011年11月 | -2.2% |
2011年10月 | 1.9% |
2011年09月 | -1.1% |
2011年08月 | -2.6% |
2011年07月 | 0.6% |
2011年06月 | 1.2% |
2011年05月 | -1.3% |
2011年04月 | -4.8% |
2011年03月 | -8.3% |
2011年02月 | 0.1% |
2011年01月 | 0.1% |
|
37.日本貸出動向(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 0.4% |
2011年11月 | 0.2% |
2011年10月 | 0.0% |
2011年09月 | -0.3% |
2011年08月 | -0.5% |
2011年07月 | -0.6% |
2011年06月 | -0.6% |
2011年05月 | -0.8% |
2011年04月 | -1.0% |
2011年03月 | -1.7% |
2011年02月 | -1.9% |
2011年01月 | -1.8% |
|
38.日銀短観(DI) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | -4 |
2011年09月 | 2 |
2011年06月 | -9 |
2011年03月 | 6 |
2010年12月 | 5 |
2010年09月 | 8 |
2010年06月 | 1 |
2010年03月 | -14 |
2009年12月 | -24 |
2009年09月 | -33 |
2009年06月 | -48 |
2009年03月 | -58 |
|
39.シンガポール CPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 0.0% |
2011年11月 | 0.6% |
2011年10月 | 0.4% |
2011年09月 | -0.2% |
2011年08月 | 0.7% |
2011年07月 | 1.5% |
2011年06月 | -0.2% |
2011年05月 | 0.6% |
2011年04月 | 0.3% |
2011年03月 | 0.1% |
2011年02月 | -0.1% |
2011年01月 | 1.6% |
|
40.シンガポール 小売売上高(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | -0.6% |
2011年10月 | 6.0% |
2011年09月 | 0.5% |
2011年08月 | -7.2% |
2011年07月 | 2.2% |
2011年06月 | 1.8% |
2011年05月 | -0.7% |
2011年04月 | 6.3% |
2011年03月 | 4.1% |
2011年02月 | -3.1% |
2011年01月 | -2.2% |
2010年12月 | -0.5% |
|
41.シンガポール 鉱工業生産(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年07月 | 0.4% |
2011年06月 | 2.3% |
2011年05月 | -2.6% |
2011年04月 | -18.5% |
2011年03月 | 30.0% |
2011年02月 | -1.8% |
2011年01月 | 15.6% |
2010年12月 | -12.7% |
2010年11月 | 1.9% |
2010年10月 | 2.8% |
2010年09月 | 6.5% |
2010年08月 | -7.0% |
|
42.シンガポール 購買部景気指数 |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | 48.7 |
2011年12月 | 49.5 |
2011年11月 | 48.7 |
2011年10月 | 49.5 |
2011年09月 | 48.3 |
2011年08月 | 49.4 |
2011年07月 | 49.3 |
2011年06月 | 50.4 |
2011年05月 | 50.8 |
2011年04月 | 52.5 |
2011年03月 | 50.1 |
2011年02月 | 52.3 |
|
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分 に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成してい ますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします。
|