|
その他地域経済指標(直近12ヶ月(期)のデータ、60ヶ月のグラフ)
|
|
|
01.カナダ国際商品貿易 |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | -1.1 |
2010年05月 | -0.7 |
2010年04月 | 0.2 |
2010年03月 | -0.4 |
2010年02月 | 0.6 |
2010年01月 | 0.9 |
2009年12月 | 0.2 |
2009年11月 | -0.2 |
2009年10月 | 0.4 |
2009年09月 | -0.8 |
2009年08月 | -1.7 |
2009年07月 | -0.9 |
|
02.カナダ小売売上高 |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 0.1% |
2010年05月 | -0.4% |
2010年05月 | -0.2% |
2010年04月 | -2.3% |
2010年03月 | 2.3% |
2010年02月 | 0.5% |
2010年01月 | 1.0% |
2009年12月 | 0.2% |
2009年11月 | -0.1% |
2009年10月 | 0.6% |
2009年09月 | 1.1% |
2009年08月 | 0.4% |
|
03.カナダCPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 0.5% |
2010年06月 | -0.1% |
2010年05月 | 0.3% |
2010年04月 | 0.3% |
2010年03月 | 0.0% |
2010年02月 | 0.4% |
2010年01月 | 0.3% |
2009年12月 | -0.3% |
2009年11月 | 0.5% |
2009年10月 | -0.1% |
2009年09月 | 0.0% |
2009年08月 | 0.0% |
|
04.カナダIvey購買部協会指数 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 54.0 |
2010年06月 | 58.9 |
2010年05月 | 62.7 |
2010年04月 | 58.7 |
2010年03月 | 57.8 |
2010年02月 | 51.9 |
2010年01月 | 50.8 |
2009年12月 | 48.4 |
2009年11月 | 55.9 |
2009年10月 | 61.2 |
2009年09月 | 61.7 |
2009年08月 | 55.7 |
|
05.カナダ住宅着工件数 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 189.2 |
2010年06月 | 192.3 |
2010年05月 | 195.3 |
2010年04月 | 205.9 |
2010年03月 | 198.9 |
2010年02月 | 201.8 |
2010年01月 | 193.2 |
2009年12月 | 175.7 |
2009年11月 | 175.6 |
2009年10月 | 188.1 |
2009年09月 | 166.3 |
2009年08月 | 162.2 |
|
06.カナダ失業率 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 8.0% |
2010年06月 | 7.9% |
2010年05月 | 8.1% |
2010年04月 | 8.1% |
2010年03月 | 8.2% |
2010年02月 | 8.2% |
2010年01月 | 8.3% |
2009年12月 | 8.4% |
2009年11月 | 8.4% |
2009年10月 | 8.4% |
2009年09月 | 8.3% |
2009年08月 | 8.7% |
|
07.豪州貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 1,888 |
2010年06月 | 3,438 |
2010年05月 | 1,825 |
2010年04月 | 1,123 |
2010年03月 | -2,040 |
2010年02月 | -1,924 |
2010年01月 | -1,120 |
2009年12月 | -2,021 |
2009年11月 | -1,629 |
2009年10月 | -1,922 |
2009年09月 | -1,293 |
2009年08月 | -1,132 |
|
08.豪州小売売上高 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 0.7% |
2010年06月 | 0.4% |
2010年05月 | 0.2% |
2010年04月 | 0.6% |
2010年03月 | 0.8% |
2010年02月 | -1.2% |
2010年01月 | 0.9% |
2009年12月 | -0.6% |
2009年11月 | 1.2% |
2009年10月 | 0.4% |
2009年09月 | -0.1% |
2009年08月 | 0.6% |
|
09.豪州失業率 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 5.3% |
2010年06月 | 5.1% |
2010年05月 | 5.2% |
2010年04月 | 5.4% |
2010年03月 | 5.4% |
2010年02月 | 5.3% |
2010年01月 | 5.3% |
2009年12月 | 5.5% |
2009年11月 | 5.6% |
2009年10月 | 5.8% |
2009年09月 | 5.7% |
2009年08月 | 5.8% |
|
10.豪州住宅建設許可(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 11.0% |
2010年06月 | 14.2% |
2010年05月 | 29.7% |
2010年04月 | 22.6% |
2010年03月 | 54.4% |
2010年02月 | 34.2% |
2010年01月 | 52.7% |
2009年12月 | 55.6% |
2009年11月 | 40.7% |
2009年10月 | 15.5% |
2009年09月 | 16.7% |
2009年08月 | 1.1% |
|
11.豪州CPI(期) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 0.6% |
2010年03月 | 0.9% |
2009年12月 | 0.5% |
2009年09月 | 1.0% |
2009年06月 | 0.5% |
2009年03月 | 0.1% |
2008年12月 | -0.3% |
2008年09月 | 1.2% |
2008年06月 | 1.5% |
2008年03月 | 1.3% |
2007年12月 | 0.9% |
2007年09月 | 0.7% |
|
12.豪州PPI(期) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 0.3% |
2010年03月 | 1.0% |
2009年12月 | -0.4% |
2009年09月 | 0.1% |
2009年06月 | -0.8% |
2009年03月 | -0.4% |
2008年12月 | 1.3% |
2008年09月 | 2.0% |
2008年06月 | 1.0% |
2008年03月 | 1.9% |
2007年12月 | 0.6% |
2007年09月 | 1.1% |
|
13.ニュージーランド貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | -186.00 |
2010年06月 | 214.00 |
2010年05月 | 768.40 |
2010年04月 | 651.90 |
2010年03月 | 607.50 |
2010年02月 | 327.80 |
2010年01月 | 271.10 |
2009年12月 | -26.40 |
2009年11月 | -280.40 |
2009年10月 | -501.50 |
2009年09月 | -561.50 |
2009年08月 | -716.60 |
|
14.ニュージーランド小売売上高指数 |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 0.9% |
2010年05月 | 0.4% |
2010年04月 | -0.3% |
2010年03月 | 0.5% |
2010年02月 | -0.5% |
2010年01月 | 0.7% |
2009年12月 | -0.5% |
2009年11月 | 0.8% |
2009年10月 | 0.0% |
2009年09月 | 0.4% |
2009年08月 | 1.2% |
2009年07月 | -0.6% |
|
15.ニュージーランド失業率(期) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 6.8% |
2010年03月 | 6.0% |
2009年12月 | 7.1% |
2009年09月 | 6.5% |
2009年06月 | 5.9% |
2009年03月 | 5.1% |
2008年12月 | 4.6% |
2008年09月 | 4.3% |
2008年06月 | 4.0% |
2008年03月 | 3.9% |
2007年12月 | 3.5% |
2007年09月 | 3.6% |
|
16.ニュージーランド住宅建設許可(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 3.2% |
2010年06月 | 3.3% |
2010年05月 | -9.2% |
2010年04月 | 8.5% |
2010年03月 | -0.3% |
2010年02月 | 6.1% |
2010年01月 | -2.7% |
2009年12月 | -3.7% |
2009年11月 | 0.8% |
2009年10月 | 10.7% |
2009年09月 | 6.0% |
2009年08月 | 2.7% |
|
17.ニュージーランドCPI(期) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 0.3% |
2010年03月 | 0.4% |
2009年12月 | -0.2% |
2009年09月 | 1.3% |
2009年06月 | 0.6% |
2009年03月 | 0.3% |
2008年12月 | -0.5% |
2008年09月 | 1.5% |
2008年06月 | 1.6% |
2008年03月 | 0.7% |
2007年12月 | 1.2% |
2007年09月 | 0.5% |
|
18.ニュージーランドPPI(期) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 1.1% |
2010年03月 | 1.8% |
2009年12月 | -0.1% |
2009年09月 | -1.4% |
2009年06月 | -0.7% |
2009年03月 | -1.4% |
2008年12月 | 1.4% |
2008年09月 | 2.8% |
2008年06月 | 3.5% |
2008年03月 | 1.8% |
2007年12月 | 1.4% |
2007年09月 | 1.6% |
|
19.南アフリカ貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 2,020 |
2010年06月 | 5,630 |
2010年05月 | -300 |
2010年04月 | -1,890 |
2010年03月 | 460 |
2010年02月 | -5,530 |
2010年01月 | -3,390 |
2009年12月 | 3,670 |
2009年11月 | -2,470 |
2009年10月 | -6,710 |
2009年09月 | 3,870 |
2009年08月 | -1,980 |
|
20.南アフリカCPI(all、前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 1.3% |
2010年06月 | 4.0% |
2010年05月 | 0.2% |
2010年04月 | 1.5% |
2010年03月 | 0.3% |
2010年02月 | 0.4% |
2010年01月 | 1.3% |
2009年12月 | 0.7% |
2009年11月 | 0.8% |
2009年10月 | -0.1% |
2009年09月 | -3.2% |
2009年08月 | 0.3% |
|
22.南アフリカSACOB景況感指数 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 84.3 |
2010年06月 | 84.8 |
2010年05月 | 82.0 |
2010年04月 | 84.2 |
2010年03月 | 83.2 |
2010年02月 | 83.0 |
2010年01月 | 81.2 |
2009年12月 | 83.5 |
2009年11月 | 84.1 |
2009年10月 | 82.2 |
2009年09月 | 85.5 |
2009年08月 | 83.0 |
|
23.香港失業率 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 4.3% |
2010年06月 | 4.6% |
2010年05月 | 4.6% |
2010年04月 | 4.4% |
2010年03月 | 4.4% |
2010年02月 | 4.6% |
2010年01月 | 4.9% |
2009年12月 | 5.1% |
2009年11月 | 5.2% |
2009年10月 | 5.3% |
2009年09月 | 5.4% |
2009年08月 | 5.5% |
|
24.香港CPI(前年比、総合) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 1.3% |
2010年06月 | 2.8% |
2010年05月 | 2.5% |
2010年04月 | 2.4% |
2010年03月 | 2.0% |
2010年02月 | 2.8% |
2010年01月 | 1.0% |
2009年12月 | 1.3% |
2009年11月 | 0.5% |
2009年10月 | 2.2% |
2009年09月 | 0.5% |
2009年08月 | -1.6% |
|
25.香港PPI(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2010年03月 | 4.0% |
2009年12月 | -0.3% |
2009年09月 | -2.0% |
2009年06月 | -3.0% |
2009年03月 | -1.4% |
2008年12月 | 3.9% |
2008年09月 | 5.8% |
2008年06月 | 6.9% |
2008年03月 | 5.9% |
2007年12月 | 4.4% |
2007年09月 | 2.6% |
2007年06月 | 2.7% |
|
26.香港貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 0.0 |
2010年05月 | -25.0 |
2010年04月 | -35.2 |
2010年03月 | -38.8 |
2010年02月 | -19.6 |
2010年01月 | -29.5 |
2009年12月 | -33.4 |
2009年11月 | -20.7 |
2009年10月 | -19.1 |
2009年09月 | -29.1 |
2009年08月 | -21.8 |
2009年07月 | -21.6 |
|
27.香港小売売上高(価額、前年比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 18.9% |
2010年06月 | 15.3% |
2010年05月 | 19.7% |
2010年04月 | 15.5% |
2010年03月 | 19.0% |
2010年02月 | 35.8% |
2010年01月 | 6.5% |
2009年12月 | 16.1% |
2009年11月 | 11.9% |
2009年10月 | 9.8% |
2009年09月 | 2.6% |
2009年08月 | -0.1% |
|
28.日本設備稼働率 |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 89.4 |
2010年05月 | 91.3 |
2010年04月 | 90.6 |
2010年03月 | 90.6 |
2010年02月 | 90.1 |
2010年01月 | 90.1 |
2009年12月 | 84.1 |
2009年11月 | 81.9 |
2009年10月 | 79.4 |
2009年09月 | 78.0 |
2009年08月 | 77.0 |
2009年07月 | 75.9 |
|
29.日本機械受注(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 1.6% |
2010年05月 | -9.1% |
2010年04月 | 4.0% |
2010年03月 | 5.4% |
2010年02月 | -3.8% |
2010年01月 | -3.1% |
2009年12月 | 15.4% |
2009年11月 | -7.4% |
2009年10月 | -3.8% |
2009年09月 | 7.1% |
2009年08月 | 2.3% |
2009年07月 | -7.9% |
|
30.日本鉱工業生産(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 0.3% |
2010年06月 | -1.1% |
2010年05月 | 0.1% |
2010年04月 | 1.3% |
2010年03月 | 1.2% |
2010年02月 | -0.6% |
2010年01月 | 4.3% |
2009年12月 | 2.6% |
2009年11月 | 2.6% |
2009年10月 | 1.5% |
2009年09月 | 1.8% |
2009年08月 | 1.5% |
|
31.日本CPIコア(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | -0.3% |
2010年06月 | -0.1% |
2010年05月 | 0.0% |
2010年04月 | -0.5% |
2010年03月 | 0.0% |
2010年02月 | 0.2% |
2010年01月 | -0.1% |
2009年12月 | -0.1% |
2009年11月 | 0.1% |
2009年10月 | -0.1% |
2009年09月 | 0.0% |
2009年08月 | -0.2% |
|
32.日本失業率 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 5.2% |
2010年06月 | 5.3% |
2010年05月 | 5.2% |
2010年04月 | 5.1% |
2010年03月 | 5.0% |
2010年02月 | 4.9% |
2010年01月 | 4.9% |
2009年12月 | 5.2% |
2009年11月 | 5.3% |
2009年10月 | 5.2% |
2009年09月 | 5.3% |
2009年08月 | 5.4% |
|
33.日本国際収支-貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 769.0 |
2010年05月 | 391.0 |
2010年04月 | 859.1 |
2010年03月 | 1,089.0 |
2010年02月 | 785.3 |
2010年01月 | 166.7 |
2009年12月 | 624.0 |
2009年11月 | 486.3 |
2009年10月 | 937.4 |
2009年09月 | 604.9 |
2009年08月 | 302.1 |
2009年07月 | 436.1 |
|
34.日本住宅着工件数(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 4.3% |
2010年06月 | 0.6% |
2010年05月 | -4.6% |
2010年04月 | 0.6% |
2010年03月 | -2.4% |
2010年02月 | -9.3% |
2010年01月 | -8.1% |
2009年12月 | -15.7% |
2009年11月 | -19.1% |
2009年10月 | -27.1% |
2009年09月 | -37.0% |
2009年08月 | -38.3% |
|
35.日本景気先行指数 |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 27.3 |
2010年05月 | 54.5 |
2010年04月 | 90.9 |
2010年03月 | 83.3 |
2010年02月 | 91.7 |
2010年01月 | 75.0 |
2009年12月 | 83.3 |
2009年11月 | 75.0 |
2009年10月 | 100.0 |
2009年09月 | 91.7 |
2009年08月 | 83.3 |
2009年07月 | 66.7 |
|
36.日本小売業販売額(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 3.9% |
2010年06月 | 3.3% |
2010年05月 | 2.9% |
2010年04月 | 4.9% |
2010年03月 | 4.7% |
2010年02月 | 4.2% |
2010年01月 | 2.3% |
2009年12月 | -0.2% |
2009年11月 | -1.1% |
2009年10月 | -1.0% |
2009年09月 | -1.3% |
2009年08月 | -1.8% |
|
37.日本貸出動向(前年比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | -1.8% |
2010年06月 | -2.0% |
2010年05月 | -2.0% |
2010年04月 | -1.8% |
2010年03月 | -1.9% |
2010年02月 | -1.5% |
2010年01月 | -1.5% |
2009年12月 | -1.0% |
2009年11月 | 0.2% |
2009年10月 | 1.4% |
2009年09月 | 1.5% |
2009年08月 | 1.8% |
|
38.日銀短観(DI) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 1 |
2010年03月 | -14 |
2009年12月 | -24 |
2009年09月 | -33 |
2009年06月 | -48 |
2009年03月 | -58 |
2008年12月 | -24 |
2008年09月 | -3 |
2008年06月 | 5 |
2008年03月 | 11 |
2007年12月 | 19 |
2007年09月 | 23 |
|
39.シンガポール CPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | -1.0% |
2010年05月 | 0.6% |
2010年04月 | 0.9% |
2010年03月 | 0.1% |
2010年02月 | 0.4% |
2010年01月 | 0.7% |
2009年12月 | -0.6% |
2009年11月 | 0.1% |
2009年10月 | 0.6% |
2009年09月 | -0.4% |
2009年08月 | 0.4% |
2009年07月 | 0.9% |
|
40.シンガポール 小売売上高(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2008年12月 | 1.9% |
2008年11月 | -3.3% |
2008年10月 | -1.8% |
2008年09月 | -0.6% |
2008年08月 | 0.5% |
2008年07月 | -0.4% |
2008年06月 | 0.0% |
2008年05月 | -0.2% |
2008年04月 | 2.0% |
2008年03月 | -4.2% |
2008年02月 | 4.6% |
2008年01月 | 0.4% |
|
41.シンガポール 鉱工業生産(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年02月 | 5.1% |
2010年01月 | 13.2% |
2009年12月 | 13.9% |
2009年11月 | -5.0% |
2009年10月 | -2.5% |
2009年09月 | -10.3% |
2009年08月 | -4.8% |
2009年07月 | 19.8% |
2009年06月 | -4.1% |
2009年05月 | -0.1% |
2009年04月 | 19.2% |
2009年03月 | -12.1% |
|
42.シンガポール 購買部景気指数 |
年月 |
結果 |
|
2010年08月 | 49.4 |
2010年07月 | 52.2 |
2010年06月 | 51.3 |
2010年05月 | 52.2 |
2010年04月 | 51.9 |
2010年03月 | 51.1 |
2010年02月 | 51.9 |
2010年01月 | 51.4 |
2009年12月 | 53.3 |
2009年11月 | 52.0 |
2009年10月 | 50.2 |
2009年09月 | 50.6 |
|
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分 に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成してい ますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします。
|
Copyrights (c) 2009 Central Tanshi FX Co.,Ltd. All Rights Reserved.
| |