|
欧州経済指標(直近12ヶ月のデータ、60ヶ月のグラフ)
|
|
|
01.ユーロ失業率 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 10.0% |
2010年06月 | 10.0% |
2010年05月 | 10.0% |
2010年04月 | 10.0% |
2010年03月 | 10.0% |
2010年02月 | 9.9% |
2010年01月 | 9.9% |
2009年12月 | 9.8% |
2009年11月 | 9.8% |
2009年10月 | 9.8% |
2009年09月 | 9.8% |
2009年08月 | 9.7% |
|
02.ユーロHICP |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | -0.5% |
2010年06月 | 0.0% |
2010年05月 | 0.1% |
2010年04月 | 0.3% |
2010年03月 | 0.8% |
2010年02月 | 0.5% |
2010年01月 | -1.5% |
2009年12月 | 0.5% |
2009年11月 | -0.1% |
2009年10月 | 0.3% |
2009年09月 | 0.2% |
2009年08月 | 0.3% |
|
03.ユーロPPI(除く食品&エネルギー) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 0.2% |
2010年06月 | 0.3% |
2010年05月 | 0.3% |
2010年04月 | 1.0% |
2010年03月 | 0.6% |
2010年02月 | 0.1% |
2010年01月 | 0.7% |
2009年12月 | 0.1% |
2009年11月 | 0.2% |
2009年10月 | 0.3% |
2009年09月 | -0.4% |
2009年08月 | 0.5% |
|
04.ユーロ小売売上高 |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 0.2% |
2010年05月 | 0.5% |
2010年04月 | -0.9% |
2010年03月 | 0.8% |
2010年02月 | 0.0% |
2010年01月 | -0.2% |
2009年12月 | 0.9% |
2009年11月 | -0.5% |
2009年10月 | 0.5% |
2009年09月 | -0.3% |
2009年08月 | -0.2% |
2009年07月 | 0.3% |
|
05.ユーロ鉱工業生産 |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | -0.2% |
2010年05月 | 1.2% |
2010年04月 | 0.8% |
2010年03月 | 1.8% |
2010年02月 | -0.7% |
2010年01月 | 2.4% |
2009年12月 | -0.9% |
2009年11月 | 1.6% |
2009年10月 | -0.4% |
2009年09月 | 1.1% |
2009年08月 | 0.8% |
2009年07月 | 0.6% |
|
06.ユーロ貿易収支(100万) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 2.4 |
2010年06月 | 2.4 |
2010年05月 | -3.3 |
2010年04月 | 0.3 |
2010年03月 | 3.9 |
2010年02月 | 1.8 |
2010年01月 | -9.6 |
2009年12月 | 4.1 |
2009年11月 | 3.8 |
2009年10月 | 6.4 |
2009年09月 | -0.3 |
2009年08月 | -2.8 |
|
07.ユーロ経済信頼感 |
年月 |
結果 |
|
2010年08月 | 101.8 |
2010年07月 | 101.1 |
2010年06月 | 98.9 |
2010年05月 | 98.4 |
2010年04月 | 100.6 |
2010年03月 | 97.9 |
2010年02月 | 95.9 |
2010年01月 | 96.0 |
2009年12月 | 94.1 |
2009年11月 | 91.9 |
2009年10月 | 89.6 |
2009年09月 | 86.7 |
|
08.ドイツIFO景況感指数 |
年月 |
結果 |
|
2010年08月 | 106.7 |
2010年07月 | 106.2 |
2010年06月 | 101.9 |
2010年05月 | 101.6 |
2010年04月 | 101.7 |
2010年03月 | 98.3 |
2010年02月 | 95.4 |
2010年01月 | 96.0 |
2009年12月 | 94.7 |
2009年11月 | 93.9 |
2009年10月 | 92.0 |
2009年09月 | 91.4 |
|
09.ドイツZEW景況感指数 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 14.0 |
2010年06月 | 21.2 |
2010年05月 | 28.7 |
2010年04月 | 45.8 |
2010年03月 | 53.0 |
2010年02月 | 44.5 |
2010年01月 | 45.1 |
2009年12月 | 47.2 |
2009年11月 | 50.4 |
2009年10月 | 51.1 |
2009年09月 | 56.0 |
2009年08月 | 57.7 |
|
10.ドイツ鉱工業生産指数(前月比、季調済) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | -0.6% |
2010年05月 | 2.9% |
2010年04月 | 1.2% |
2010年03月 | 3.7% |
2010年02月 | -0.2% |
2010年01月 | 0.8% |
2009年12月 | -0.7% |
2009年11月 | 0.8% |
2009年10月 | -1.1% |
2009年09月 | 2.3% |
2009年08月 | 1.8% |
2009年07月 | -0.5% |
|
11.ドイツ貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 14.1 |
2010年05月 | 9.8 |
2010年04月 | 13.1 |
2010年03月 | 16.9 |
2010年02月 | 12.7 |
2010年01月 | 8.0 |
2009年12月 | 13.4 |
2009年11月 | 17.2 |
2009年10月 | 13.4 |
2009年09月 | 10.4 |
2009年08月 | 8.1 |
2009年07月 | 14.1 |
|
12.ドイツ小売売上高(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | -0.3% |
2010年06月 | -0.3% |
2010年05月 | 1.6% |
2010年04月 | -0.7% |
2010年03月 | -0.1% |
2010年02月 | 0.9% |
2010年01月 | -0.6% |
2009年12月 | 1.1% |
2009年11月 | -0.5% |
2009年10月 | 0.8% |
2009年09月 | 0.4% |
2009年08月 | -1.6% |
|
13.ドイツCPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年08月 | 0.0% |
2010年07月 | 0.3% |
2010年06月 | 0.1% |
2010年05月 | 0.1% |
2010年04月 | -0.1% |
2010年03月 | 0.5% |
2010年02月 | 0.4% |
2010年01月 | -0.6% |
2009年12月 | 0.8% |
2009年11月 | -0.1% |
2009年10月 | 0.1% |
2009年09月 | -0.4% |
|
14.ドイツPPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 0.5% |
2010年07月 | 0.5% |
2010年06月 | 0.6% |
2010年05月 | 0.3% |
2010年04月 | 0.8% |
2010年03月 | 0.7% |
2010年02月 | 0.0% |
2010年01月 | 0.8% |
2009年12月 | -0.1% |
2009年11月 | 0.1% |
2009年10月 | 0.0% |
2009年09月 | -0.5% |
|
15.ドイツ失業率 |
年月 |
結果 |
|
2010年08月 | 7.6% |
2010年07月 | 7.6% |
2010年06月 | 7.7% |
2010年05月 | 7.7% |
2010年04月 | 7.8% |
2010年03月 | 8.0% |
2010年02月 | 8.1% |
2010年01月 | 8.1% |
2009年12月 | 8.1% |
2009年11月 | 8.2% |
2009年10月 | 8.2% |
2009年09月 | 8.2% |
|
16.英国鉱工業生産指数(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | -0.4% |
2010年05月 | 0.7% |
2010年04月 | -0.7% |
2010年03月 | 1.7% |
2010年02月 | 0.8% |
2010年01月 | -0.3% |
2009年12月 | 0.1% |
2009年11月 | 0.6% |
2009年10月 | 0.0% |
2009年09月 | 0.8% |
2009年08月 | -1.6% |
2009年07月 | -0.3% |
|
17.英国製造業生産(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 0.3% |
2010年05月 | 0.3% |
2010年04月 | -0.8% |
2010年03月 | 2.3% |
2010年02月 | 1.6% |
2010年01月 | -1.0% |
2009年12月 | 0.6% |
2009年11月 | 0.7% |
2009年10月 | -0.2% |
2009年09月 | 1.3% |
2009年08月 | -0.5% |
2009年07月 | -0.5% |
|
18.英国貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | -7,401 |
2010年05月 | -8,028 |
2010年04月 | -7,435 |
2010年03月 | -7,418 |
2010年02月 | -6,332 |
2010年01月 | -8,104 |
2009年12月 | -7,075 |
2009年11月 | -6,850 |
2009年10月 | -7,114 |
2009年09月 | -7,017 |
2009年08月 | -6,194 |
2009年07月 | -6,557 |
|
19.英国CPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | -0.2% |
2010年06月 | 0.1% |
2010年05月 | 0.2% |
2010年04月 | 0.6% |
2010年03月 | 0.6% |
2010年02月 | 0.4% |
2010年01月 | -0.2% |
2009年12月 | 0.6% |
2009年11月 | 0.3% |
2009年10月 | 0.2% |
2009年09月 | 0.0% |
2009年08月 | 0.4% |
|
21.英国小売売上高指数(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年08月 | 0.4% |
2010年07月 | 0.9% |
2010年06月 | 1.1% |
2010年05月 | 0.8% |
2010年04月 | -0.4% |
2010年03月 | 0.3% |
2010年02月 | 1.7% |
2010年01月 | -3.1% |
2009年12月 | 0.5% |
2009年11月 | 0.0% |
2009年10月 | 0.8% |
2009年09月 | 0.3% |
|
22.英国失業率(社会保障需給) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 4.5% |
2010年06月 | 4.5% |
2010年05月 | 4.6% |
2010年04月 | 4.7% |
2010年03月 | 4.8% |
2010年02月 | 4.9% |
2010年01月 | 5.0% |
2009年12月 | 4.9% |
2009年11月 | 5.0% |
2009年10月 | 5.0% |
2009年09月 | 5.0% |
2009年08月 | 4.9% |
|
23.スイスSVME購買部協会景気指数 |
年月 |
結果 |
|
2010年08月 | 61.4 |
2010年07月 | 66.9 |
2010年06月 | 65.7 |
2010年05月 | 66.4 |
2010年04月 | 65.9 |
2010年03月 | 65.5 |
2010年02月 | 57.4 |
2010年01月 | 56.0 |
2009年12月 | 53.7 |
2009年11月 | 54.8 |
2009年10月 | 53.0 |
2009年09月 | 52.8 |
|
24.スイスCPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | -0.7% |
2010年06月 | -0.4% |
2010年05月 | -0.1% |
2010年04月 | 0.9% |
2010年03月 | 0.1% |
2010年02月 | 0.1% |
2010年01月 | -0.1% |
2009年12月 | -0.2% |
2009年11月 | 0.2% |
2009年10月 | 0.6% |
2009年09月 | 0.0% |
2009年08月 | 0.1% |
|
25.スイス貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 2.89 |
2010年06月 | 1.77 |
2010年05月 | 0.83 |
2010年04月 | 2.06 |
2010年03月 | 1.74 |
2010年02月 | 1.28 |
2010年01月 | 2.40 |
2009年12月 | 1.36 |
2009年11月 | 2.03 |
2009年10月 | 2.36 |
2009年09月 | 1.81 |
2009年08月 | 1.79 |
|
26.スイスKOF先行指数 |
年月 |
結果 |
|
2010年08月 | 2.18 |
2010年08月 | 2.18 |
2010年07月 | 2.22 |
2010年06月 | 2.24 |
2010年05月 | 2.17 |
2010年04月 | 2.06 |
2010年03月 | 1.97 |
2010年02月 | 1.93 |
2010年01月 | 1.84 |
2009年12月 | 1.75 |
2009年11月 | 1.64 |
2009年10月 | 1.45 |
|
27.スイス失業率 |
年月 |
結果 |
|
2010年07月 | 3.6% |
2010年06月 | 3.7% |
2010年05月 | 3.8% |
2010年04月 | 4.0% |
2010年03月 | 4.2% |
2010年02月 | 4.4% |
2010年01月 | 4.5% |
2009年12月 | 4.4% |
2009年11月 | 4.2% |
2009年10月 | 4.0% |
2009年09月 | 3.9% |
2009年08月 | 3.8% |
|
|
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分 に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成してい ますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします。
|
|
Copyrights (c) 2009 Central Tanshi FX Co.,Ltd. All Rights Reserved.
|