|
欧州経済指標(直近12ヶ月のデータ、60ヶ月のグラフ)
|
|
|
01.ユーロ失業率 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 10.4% |
2011年11月 | 10.4% |
2011年10月 | 10.3% |
2011年09月 | 10.3% |
2011年08月 | 10.2% |
2011年07月 | 10.1% |
2011年06月 | 10.0% |
2011年05月 | 10.0% |
2011年04月 | 9.9% |
2011年03月 | 10.0% |
2011年02月 | 10.0% |
2011年01月 | 10.0% |
|
02.ユーロHICP |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 0.4% |
2011年11月 | -0.1% |
2011年10月 | 0.3% |
2011年09月 | 0.9% |
2011年08月 | 0.3% |
2011年07月 | -1.0% |
2011年06月 | 0.1% |
2011年05月 | 0.0% |
2011年04月 | 0.5% |
2011年03月 | 1.4% |
2011年02月 | 0.3% |
2011年01月 | -1.6% |
|
03.ユーロPPI(除く食品&エネルギー) |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | 0.2% |
2011年10月 | 0.1% |
2011年09月 | 0.3% |
2011年08月 | -0.2% |
2011年07月 | 0.4% |
2011年06月 | 0.0% |
2011年05月 | -0.2% |
2011年04月 | 0.9% |
2011年03月 | 0.8% |
2011年02月 | 0.8% |
2011年01月 | 1.3% |
2010年12月 | 0.8% |
|
04.ユーロ小売売上高 |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | -0.4% |
2011年10月 | 0.1% |
2011年09月 | -0.6% |
2011年08月 | 0.0% |
2011年07月 | 0.2% |
2011年06月 | 0.5% |
2011年05月 | -1.2% |
2011年04月 | 0.7% |
2011年03月 | -0.8% |
2011年02月 | 0.2% |
2011年01月 | -0.1% |
2010年12月 | 0.0% |
|
05.ユーロ鉱工業生産 |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | 0.0% |
2011年10月 | -0.3% |
2011年09月 | -2.0% |
2011年08月 | 1.2% |
2011年07月 | 0.8% |
2011年06月 | -0.7% |
2011年05月 | 0.1% |
2011年04月 | 0.2% |
2011年03月 | -0.1% |
2011年02月 | 0.5% |
2011年01月 | 0.2% |
2010年12月 | 0.0% |
|
06.ユーロ貿易収支(100万) |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | 6.9 |
2011年10月 | 1.0 |
2011年09月 | 2.5 |
2011年08月 | -4.8 |
2011年07月 | 2.4 |
2011年06月 | -0.1 |
2011年05月 | -0.7 |
2011年04月 | -4.3 |
2011年03月 | 1.1 |
2011年02月 | -2.9 |
2011年01月 | -16.1 |
2010年12月 | -1.7 |
|
07.ユーロ経済信頼感 |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | 93.4 |
2011年12月 | 92.8 |
2011年11月 | 93.5 |
2011年10月 | 94.4 |
2011年09月 | 94.6 |
2011年08月 | 98.1 |
2011年07月 | 102.5 |
2011年06月 | 104.9 |
2011年05月 | 105.1 |
2011年04月 | 105.6 |
2011年03月 | 106.7 |
2011年02月 | 107.6 |
|
08.ドイツIFO景況感指数 |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | 108.3 |
2011年12月 | 107.3 |
2011年11月 | 106.7 |
2011年10月 | 106.5 |
2011年09月 | 107.5 |
2011年08月 | 108.6 |
2011年07月 | 112.9 |
2011年06月 | 114.3 |
2011年05月 | 114.1 |
2011年04月 | 114.0 |
2011年03月 | 114.8 |
2011年02月 | 115.2 |
|
09.ドイツZEW景況感指数 |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | -21.6 |
2011年12月 | -53.8 |
2011年11月 | -55.2 |
2011年10月 | -48.3 |
2011年09月 | -43.3 |
2011年08月 | -37.6 |
2011年07月 | -15.1 |
2011年06月 | -9.0 |
2011年05月 | 3.1 |
2011年04月 | 7.6 |
2011年03月 | 14.1 |
2011年02月 | 15.7 |
|
10.ドイツ鉱工業生産指数(前月比、季調済) |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | -0.6% |
2011年10月 | 0.8% |
2011年09月 | -2.8% |
2011年08月 | -0.4% |
2011年07月 | 3.2% |
2011年06月 | -0.8% |
2011年05月 | 0.7% |
2011年04月 | 0.1% |
2011年03月 | 1.3% |
2011年02月 | 1.4% |
2011年01月 | 1.8% |
2010年12月 | -0.9% |
|
11.ドイツ貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | 16.2 |
2011年10月 | 11.5 |
2011年09月 | 17.3 |
2011年08月 | 11.8 |
2011年07月 | 10.5 |
2011年06月 | 12.7 |
2011年05月 | 14.8 |
2011年04月 | 10.8 |
2011年03月 | 18.8 |
2011年02月 | 11.9 |
2011年01月 | 10.1 |
2010年12月 | 12.2 |
|
12.ドイツ小売売上高(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | -1.4% |
2011年11月 | -1.0% |
2011年10月 | 0.0% |
2011年09月 | 0.9% |
2011年08月 | -0.6% |
2011年07月 | 0.3% |
2011年06月 | 2.1% |
2011年05月 | -1.2% |
2011年04月 | 0.4% |
2011年03月 | -1.2% |
2011年02月 | -0.1% |
2011年01月 | 0.9% |
|
13.ドイツCPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | -0.4% |
2011年12月 | 0.7% |
2011年11月 | 0.0% |
2011年10月 | 0.0% |
2011年09月 | 0.1% |
2011年08月 | 0.0% |
2011年07月 | 0.4% |
2011年06月 | 0.1% |
2011年05月 | 0.0% |
2011年04月 | 0.2% |
2011年03月 | 0.5% |
2011年02月 | 0.5% |
|
14.ドイツPPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | -0.4% |
2011年11月 | 0.1% |
2011年10月 | 0.2% |
2011年09月 | 0.3% |
2011年08月 | -0.3% |
2011年07月 | 0.7% |
2011年06月 | 0.1% |
2011年05月 | 0.0% |
2011年04月 | 1.0% |
2011年03月 | 0.4% |
2011年02月 | 0.7% |
2011年01月 | 1.2% |
|
15.ドイツ失業率 |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | 6.7% |
2011年12月 | 6.8% |
2011年11月 | 6.9% |
2011年10月 | 6.9% |
2011年09月 | 6.9% |
2011年08月 | 7.0% |
2011年07月 | 7.0% |
2011年06月 | 7.0% |
2011年05月 | 7.1% |
2011年04月 | 7.1% |
2011年03月 | 7.2% |
2011年02月 | 7.3% |
|
16.英国鉱工業生産指数(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | -0.6% |
2011年10月 | -1.0% |
2011年09月 | 0.0% |
2011年08月 | 0.2% |
2011年07月 | -0.4% |
2011年06月 | 0.3% |
2011年05月 | 0.8% |
2011年04月 | -1.7% |
2011年03月 | 0.1% |
2011年02月 | -1.2% |
2011年01月 | 0.2% |
2010年12月 | 0.2% |
|
17.英国製造業生産(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | -0.2% |
2011年10月 | -0.9% |
2011年09月 | 0.0% |
2011年08月 | -0.3% |
2011年07月 | -0.2% |
2011年06月 | -0.2% |
2011年05月 | 1.8% |
2011年04月 | -1.4% |
2011年03月 | 0.3% |
2011年02月 | 0.1% |
2011年01月 | 0.8% |
2010年12月 | -0.7% |
|
18.英国貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | -8,644 |
2011年10月 | -7,868 |
2011年09月 | -10,175 |
2011年08月 | -8,675 |
2011年07月 | -8,719 |
2011年06月 | -9,138 |
2011年05月 | -8,498 |
2011年04月 | -7,332 |
2011年03月 | -8,031 |
2011年02月 | -7,190 |
2011年01月 | -7,742 |
2010年12月 | -9,538 |
|
19.英国CPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 0.4% |
2011年11月 | 0.2% |
2011年10月 | 0.1% |
2011年09月 | 0.6% |
2011年08月 | 0.6% |
2011年07月 | 0.0% |
2011年06月 | -0.1% |
2011年05月 | 0.2% |
2011年04月 | 1.0% |
2011年03月 | 0.3% |
2011年02月 | 0.7% |
2011年01月 | 0.1% |
|
21.英国小売売上高指数(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 0.6% |
2011年11月 | -0.8% |
2011年10月 | 0.9% |
2011年09月 | 0.8% |
2011年08月 | -0.4% |
2011年07月 | 0.1% |
2011年06月 | 0.6% |
2011年05月 | -1.8% |
2011年04月 | 1.3% |
2011年03月 | 0.4% |
2011年02月 | -1.3% |
2011年01月 | 1.3% |
|
22.英国失業率(社会保障需給) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 5.0% |
2011年11月 | 5.0% |
2011年10月 | 5.0% |
2011年09月 | 5.0% |
2011年08月 | 4.9% |
2011年07月 | 4.9% |
2011年06月 | 4.8% |
2011年05月 | 4.7% |
2011年04月 | 4.6% |
2011年03月 | 4.5% |
2011年02月 | 4.5% |
2011年01月 | 4.5% |
|
23.スイスSVME購買部協会景気指数 |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | 47.3 |
2011年12月 | 49.1 |
2011年11月 | 45.6 |
2011年10月 | 47.7 |
2011年09月 | 49.3 |
2011年08月 | 52.0 |
2011年07月 | 53.8 |
2011年06月 | 54.2 |
2011年05月 | 58.1 |
2011年04月 | 58.5 |
2011年03月 | 59.5 |
2011年02月 | 62.2 |
|
24.スイスCPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | -0.2% |
2011年11月 | -0.2% |
2011年10月 | -0.1% |
2011年09月 | 0.3% |
2011年08月 | -0.3% |
2011年07月 | -0.8% |
2011年06月 | -0.2% |
2011年05月 | 0.0% |
2011年04月 | 0.1% |
2011年03月 | 0.6% |
2011年02月 | 0.4% |
2011年01月 | -0.4% |
|
25.スイス貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2011年11月 | 3.00 |
2011年10月 | 2.16 |
2011年09月 | 1.87 |
2011年08月 | 0.82 |
2011年07月 | 2.72 |
2011年06月 | 1.59 |
2011年05月 | 3.18 |
2011年04月 | 1.44 |
2011年03月 | 0.89 |
2011年02月 | 2.27 |
2011年01月 | 1.97 |
2010年12月 | 1.24 |
|
26.スイスKOF先行指数 |
年月 |
結果 |
|
2012年01月 | -0.17 |
2011年12月 | 0.01 |
2011年11月 | 0.34 |
2011年10月 | 0.76 |
2011年09月 | 1.22 |
2011年08月 | 1.62 |
2011年07月 | 1.98 |
2011年06月 | 2.22 |
2011年05月 | 2.29 |
2011年04月 | 2.30 |
2011年03月 | 2.26 |
2011年02月 | 2.20 |
|
27.スイス失業率 |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 3.3% |
2011年11月 | 3.1% |
2011年10月 | 2.9% |
2011年09月 | 2.8% |
2011年08月 | 2.8% |
2011年07月 | 2.8% |
2011年06月 | 2.8% |
2011年05月 | 2.9% |
2011年04月 | 3.1% |
2011年03月 | 3.4% |
2011年02月 | 3.6% |
2011年01月 | 3.8% |
|
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分 に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成してい ますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします。
|