|
各国GDP比較(直近12期のデータ、16期のグラフ)
|
|
|
01. 米国実質GDP(前期比年率) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 2.8% |
2011年09月 | 1.8% |
2011年06月 | 1.3% |
2011年03月 | 0.4% |
2010年12月 | 2.3% |
2010年09月 | 2.5% |
2010年06月 | 3.8% |
2010年03月 | 3.9% |
2009年12月 | 3.8% |
2009年09月 | 1.7% |
2009年06月 | -0.7% |
2009年03月 | -6.7% |
|
02. ユーロ圏GDP季調済(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2011年09月 | 0.4% |
2011年06月 | 0.8% |
2011年03月 | 3.2% |
2010年12月 | 1.2% |
2010年09月 | 1.6% |
2010年06月 | 3.6% |
2010年03月 | 1.6% |
2009年12月 | 1.6% |
2009年09月 | 2.0% |
2009年06月 | -0.8% |
2009年03月 | -10.8% |
2008年12月 | -7.2% |
|
03. 英国GDP(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | -0.8% |
2011年09月 | 2.4% |
2011年06月 | 0.0% |
2011年03月 | 1.6% |
2010年12月 | -2.0% |
2010年09月 | 2.8% |
2010年06月 | 4.4% |
2010年03月 | 1.6% |
2009年12月 | 2.8% |
2009年09月 | 0.8% |
2009年06月 | -0.8% |
2009年03月 | -6.4% |
|
04. カナダGDP(四半期、年換算) |
年月 |
結果 |
|
2011年09月 | 3.5% |
2011年06月 | -0.5% |
2011年03月 | 3.5% |
2010年12月 | 3.1% |
2010年09月 | 2.5% |
2010年06月 | 2.3% |
2010年03月 | 5.6% |
2009年12月 | 5.0% |
2009年09月 | 1.7% |
2009年06月 | -3.7% |
2009年03月 | -7.9% |
2008年12月 | -3.6% |
|
05. オーストラリアGDP(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2011年09月 | 4.0% |
2011年06月 | 5.6% |
2011年03月 | -3.6% |
2010年12月 | 3.2% |
2010年09月 | 1.2% |
2010年06月 | 3.2% |
2010年03月 | 2.8% |
2009年12月 | 3.2% |
2009年09月 | 2.4% |
2009年06月 | 0.8% |
2009年03月 | 4.0% |
2008年12月 | -3.6% |
|
06. ニュージーランド実質GDP(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2011年09月 | 3.2% |
2011年06月 | 0.4% |
2011年03月 | 2.8% |
2010年12月 | 1.2% |
2010年09月 | -0.4% |
2010年06月 | 1.2% |
2010年03月 | 1.2% |
2009年12月 | 3.2% |
2009年09月 | 0.4% |
2009年06月 | 0.4% |
2009年03月 | -4.4% |
2008年12月 | -4.8% |
|
07. スイスGDP(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2011年09月 | 0.8% |
2011年06月 | 2.0% |
2011年03月 | 1.6% |
2010年12月 | 1.6% |
2010年09月 | 3.6% |
2010年06月 | 2.8% |
2010年03月 | 3.2% |
2009年12月 | 1.6% |
2009年09月 | 4.0% |
2009年06月 | 0.8% |
2009年03月 | -5.6% |
2008年12月 | -6.4% |
|
08. 日本GDP(前期比年率) |
年月 |
結果 |
|
2011年09月 | 5.6% |
2011年06月 | -2.0% |
2011年03月 | -6.6% |
2010年12月 | 0.1% |
2010年09月 | 2.0% |
2010年06月 | 4.6% |
2010年03月 | 6.5% |
2009年12月 | 7.8% |
2009年09月 | -0.8% |
2009年06月 | 6.4% |
2009年03月 | -14.3% |
2008年12月 | -12.0% |
|
09. 南アフリカGDP(前期比年率) |
年月 |
結果 |
|
2011年09月 | 1.4% |
2011年06月 | 1.3% |
2011年03月 | 4.6% |
2010年12月 | 4.5% |
2010年09月 | 3.1% |
2010年06月 | 2.8% |
2010年03月 | 4.0% |
2009年12月 | 3.1% |
2009年09月 | 0.9% |
2009年06月 | -2.8% |
2009年03月 | -5.9% |
2008年12月 | -0.7% |
|
10. 香港名目GDP(季調済、前期比) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | 1.2% |
2011年09月 | 0.4% |
2011年06月 | -1.6% |
2011年03月 | 12.4% |
2010年12月 | 6.0% |
2010年09月 | 3.6% |
2010年06月 | 7.6% |
2010年03月 | 7.6% |
2009年12月 | 8.4% |
2009年09月 | 2.0% |
2009年06月 | 14.0% |
2009年03月 | -14.0% |
|
11. シンガポールGDP(前期比年率) |
年月 |
結果 |
|
2011年12月 | -4.9% |
2011年09月 | 1.9% |
2011年06月 | -6.4% |
2011年03月 | 27.9% |
2010年12月 | 3.9% |
2010年09月 | -16.7% |
2010年06月 | 29.7% |
2010年03月 | 39.9% |
2009年12月 | -1.5% |
2009年09月 | 13.3% |
2009年06月 | 18.6% |
2009年03月 | -8.9% |
|
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分 に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成してい ますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします。
|