|
各国GDP比較(直近12期のデータ、16期のグラフ)
|
|
|
01. 米国実質GDP(前期比年率) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 1.6% |
2010年03月 | 3.7% |
2009年12月 | 5.0% |
2009年09月 | 1.6% |
2009年06月 | -0.7% |
2009年03月 | -4.9% |
2008年12月 | -6.8% |
2008年09月 | -4.0% |
2008年06月 | 0.6% |
2008年03月 | -0.7% |
2007年12月 | 2.9% |
2007年09月 | 2.3% |
|
02. ユーロ圏GDP季調済(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 4.0% |
2010年03月 | 1.2% |
2009年12月 | 0.8% |
2009年09月 | 1.6% |
2009年06月 | -0.4% |
2009年03月 | -10.0% |
2008年12月 | -7.2% |
2008年09月 | -2.0% |
2008年06月 | -1.6% |
2008年03月 | 2.8% |
2007年12月 | 1.6% |
2007年09月 | 2.4% |
|
03. 英国GDP(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 4.8% |
2010年03月 | 1.2% |
2009年12月 | 1.6% |
2009年09月 | -1.2% |
2009年06月 | -2.8% |
2009年03月 | -9.2% |
2008年12月 | -8.4% |
2008年09月 | -3.6% |
2008年06月 | -1.2% |
2008年03月 | 2.0% |
2007年12月 | 1.2% |
2007年09月 | 2.0% |
|
04. カナダGDP(四半期、年換算) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 2.0% |
2010年03月 | 5.8% |
2009年12月 | 4.9% |
2009年09月 | 0.9% |
2009年06月 | -2.8% |
2009年03月 | -7.0% |
2008年12月 | -3.1% |
2008年09月 | 0.4% |
2008年06月 | -0.1% |
2008年03月 | -0.7% |
2007年12月 | 2.0% |
2007年09月 | 2.2% |
|
05. オーストラリアGDP(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 4.8% |
2010年03月 | 2.8% |
2009年12月 | 4.0% |
2009年09月 | 1.2% |
2009年06月 | 2.0% |
2009年03月 | 2.8% |
2008年12月 | -2.8% |
2008年09月 | 1.6% |
2008年06月 | 0.8% |
2008年03月 | 4.0% |
2007年12月 | 2.8% |
2007年09月 | 1.6% |
|
06. ニュージーランド実質GDP(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2010年03月 | 2.4% |
2009年12月 | 3.6% |
2009年09月 | 1.2% |
2009年06月 | 0.4% |
2009年03月 | -3.2% |
2008年12月 | -4.4% |
2008年09月 | -2.4% |
2008年06月 | -2.4% |
2008年03月 | -1.2% |
2007年12月 | 3.6% |
2007年09月 | 2.8% |
2007年06月 | 3.2% |
|
07. スイスGDP(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 3.6% |
2010年03月 | 4.0% |
2009年12月 | 2.8% |
2009年09月 | 2.8% |
2009年06月 | -2.4% |
2009年03月 | -4.0% |
2008年12月 | -4.4% |
2008年09月 | -2.8% |
2008年06月 | 2.0% |
2008年03月 | 3.2% |
2007年12月 | 3.6% |
2007年09月 | 4.0% |
|
08. 日本GDP(前期比年率) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 0.4% |
2010年03月 | 4.4% |
2009年12月 | 4.1% |
2009年09月 | -1.0% |
2009年06月 | 10.4% |
2009年03月 | -16.6% |
2008年12月 | -10.0% |
2008年09月 | -5.4% |
2008年06月 | -2.0% |
2008年03月 | 0.6% |
2007年12月 | 1.7% |
2007年09月 | -0.7% |
|
09. 南アフリカGDP(前期比年率) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 3.2% |
2010年03月 | 4.6% |
2009年12月 | 3.2% |
2009年09月 | 0.9% |
2009年06月 | -2.8% |
2009年03月 | -7.4% |
2008年12月 | -0.7% |
2008年09月 | 1.3% |
2008年06月 | 5.5% |
2008年03月 | 2.5% |
2007年12月 | 5.7% |
2007年09月 | 5.1% |
|
10. 香港名目GDP(季調済、前期比) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 5.6% |
2010年03月 | 8.4% |
2009年12月 | 9.6% |
2009年09月 | 1.2% |
2009年06月 | 12.4% |
2009年03月 | -12.8% |
2008年12月 | -7.6% |
2008年09月 | -3.2% |
2008年06月 | -4.0% |
2008年03月 | 6.0% |
2007年12月 | 6.4% |
2007年09月 | 7.6% |
|
11. シンガポールGDP(前期比年率) |
年月 |
結果 |
|
2010年06月 | 24.0% |
2010年03月 | 45.7% |
2009年12月 | -1.0% |
2009年09月 | 11.1% |
2009年06月 | 18.5% |
2009年03月 | -11.0% |
2008年12月 | -9.0% |
2008年09月 | -3.0% |
2008年06月 | -12.5% |
2008年03月 | 17.6% |
2007年12月 | -0.6% |
2007年09月 | 8.4% |
|
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分 に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成してい ますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
お取引に関するご判断はお客様ご自身の責任において行って下さいますようお願い申し上げます。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いいたします。
|
Copyrights (c) 2009 Central Tanshi FX Co.,Ltd. All Rights Reserved.
| |